Infos sur le circuit - Iru-Lucati-Kloostrimetsa Circuit (Iru-Lucati-Kloostrimetsa)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Iru-Lucati-Kloostrimetsa Circuit |
Localisation | Tallinn, Harjumaa |
Pays | Estonie |
Longueur | 8.646km |
Virages | 21 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 59.472891 24.885738 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 02:17.738 | Á. Cobos | FER-F1C |
Formule 4 | 02:36.282 | B. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 02:42.564 | S. Czobor | B15 |
Moto 3 | 02:46.969 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 02:18.244 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Formule 4 | 02:36.906 | M. Cruz | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 02:43.593 | N. Portocarrero | B15 |
Moto 3 | 02:48.206 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 02:17.738 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 02:18.251 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Voitures privées | 02:40.651 | A. Clark | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:41.975 | B. Alspach | FER-599 |
Voitures privées | 02:42.126 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 02:44.279 | P. Jansson | SPY-C8P |
Voitures privées | 02:45.578 | F. Cevert | MCD-SLS |
Voitures privées | 02:45.930 | P. Thomas | CAT-62R |
Voitures privées | 02:45.988 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 02:46.675 | A. Nilsson | KTM-XBW |
Voitures privées | 02:46.946 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 02:47.988 | M. Pedro | ALP-110 |
Voitures privées | 02:50.001 | M. Llorens | LAM-GAL |
Voitures privées | 03:04.972 | E. Jamieson | FOR-FOC |
Voitures privées | 03:05.739 | R. Bútor | TOY-CEL |
Voitures privées | 03:22.127 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 03:25.382 | A. Clark | FOR-ESC |
Voitures privées | 03:25.712 | G. Santaquilani | REN-5T |
Voitures privées | 03:28.287 | A. Lim | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 03:52.211 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 03:52.708 | B. Alspach | FOR-68 |
Voitures privées | 03:55.923 | D. János | PEG-102 |
Voitures privées | 03:56.867 | G. Santaquilani | JAG-XK120 |
Voitures privées | 03:57.470 | M. Honkanen | MCD-300 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 02:18.244 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Voitures privées | 02:18.667 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 02:42.196 | P. Thomas | CAT-62R |
Voitures privées | 02:42.672 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 02:43.284 | A. Clark | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:43.929 | B. Alspach | FER-599 |
Voitures privées | 02:45.440 | D. Thorn | MCD-SLS |
Voitures privées | 02:45.663 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 02:45.787 | P. Jansson | SPY-C8P |
Voitures privées | 02:46.499 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 02:46.620 | A. Nilsson | KTM-XBW |
Voitures privées | 02:47.859 | M. Llorens | LAM-GAL |
Voitures privées | 02:49.846 | M. Pedro | ALP-110 |
Voitures privées | 03:05.020 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 03:05.049 | T. Phung | FOR-ESC |
Voitures privées | 03:05.263 | R. Bútor | TOY-CEL |
Voitures privées | 03:05.620 | E. Jamieson | FOR-FOC |
Voitures privées | 03:06.813 | A. Lim | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 03:25.749 | G. Santaquilani | REN-5T |
Voitures privées | 03:42.504 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 03:44.245 | B. Alspach | FOR-68 |
Voitures privées | 03:45.099 | D. János | PEG-102 |
Voitures privées | 03:47.557 | K. McKinley | JAG-XK120 |
Voitures privées | 03:47.974 | M. Honkanen | MCD-300 |