Infos sur le circuit - Inje Speedium (Inje North)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Inje Speedium |
Localisation | Inje, Gangwon-do |
Pays | Corée du Sud |
Longueur | 2.577km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 37s |
Coordonnées GPS | 38.001389 128.291944 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:04.860 | A. Miller Jr | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:07.486 | P. Master | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:08.508 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:35.056 | V. Barrichello | PGT-26 |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:05.368 | K. Hołek | F4 - MYG F4 - ABR |
Motos privées | 01:08.619 | P. Master | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:08.866 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:26.799 | V. Barrichello | PGT-26 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:07.486 | P. Master | Moto - KTM |
Motos privées | 01:08.573 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:08.695 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:10.217 | J. Korhonen | Moto - YAM |
Motos privées | 01:10.846 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:11.021 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:35.056 | V. Barrichello | PGT-26 |
Voitures privées | 01:35.944 | V. Toutain | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:37.527 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:37.836 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 01:38.164 | A. Nowakowski | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:38.467 | C. Gardner | VOL-POL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:08.619 | P. Master | Moto - KTM |
Motos privées | 01:08.887 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:09.332 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:10.941 | M. Ifj Hakapeszi | Moto - HON |
Motos privées | 01:11.155 | J. Korhonen | Moto - YAM |
Motos privées | 01:11.421 | A. Dřínovský | Moto - SUZ |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:26.799 | V. Barrichello | PGT-26 |
Voitures privées | 01:27.339 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 01:27.495 | E. Tomas | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:28.419 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 01:29.232 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:29.620 | A. Nowakowski | SHE-SLHS |