Infos sur le circuit - Heartland Motorsports Park (Heartland)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Heartland Motorsports Park |
Localisation | Topeka, Kansas |
Pays | États-Unis |
Longueur | 4.023km |
Virages | 15 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 26s |
Coordonnées GPS | 38.924722 -95.673889 |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 01:26.739 | A. Briand | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:32.793 | B. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 01:37.234 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Moto 3 | 01:37.877 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 3 | 01:26.876 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:33.295 | J. Clow | F4 - CRL F4 - ABR |
Voitures privées | 01:37.582 | R. Rapido | TES-ROA |
Moto 3 | 01:38.093 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:37.234 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Voitures privées | 01:37.550 | L. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:37.666 | S. Czobor | MCL-F1 |
Voitures privées | 01:38.061 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 01:38.311 | R. Rapido | ALF-4C |
Voitures privées | 01:38.459 | R. Nebeský jr. | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:38.500 | S. Greipel | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:38.615 | J. Pawłowski | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:38.858 | R. Callaway | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:38.889 | T. Phung | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:39.773 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 01:39.791 | P. Andersson | FER-F355 |
Voitures privées | 01:40.003 | V. Toutain | JAG-220 |
Voitures privées | 01:40.048 | D. Melnarowicz Jr | POR-CAY |
Voitures privées | 01:41.008 | F. Duchateau | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:41.593 | S. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:50.111 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:50.251 | A. Foyt | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:50.326 | S. Osmolovsky | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:51.844 | R. Rapido | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:52.159 | J. Paboucek | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:52.712 | R. Müll | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:53.360 | M. Raikonen | FER-308 |
Voitures privées | 01:53.792 | O. Cabrafiga | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:54.108 | J. Cháb | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:54.629 | J. Pawlacz | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:56.661 | R. Rapido | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:56.850 | P. Rychlý | VOL-POL |
Voitures privées | 01:57.090 | S. Osmolovsky | PGT-26 |
Voitures privées | 01:57.441 | С. Сидорский | HON-CIV |
Voitures privées | 01:57.502 | C. Igiri | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:57.524 | W. Woeger | FOR-FIE |
Voitures privées | 02:03.305 | С. Сидорский | REN-5T |
Voitures privées | 02:03.397 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Voitures privées | 02:03.825 | T. Mang | MIN-COO |
Voitures privées | 02:04.811 | A. Virtanen | REN-ZOE |
Voitures privées | 02:04.964 | T. Trips | CIT-C1 |
Voitures privées | 02:07.832 | A. Banham | HON-JAZ |
Voitures privées | 02:15.390 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Voitures privées | 02:20.275 | H. Baník | DEL-D8 |
Voitures privées | 02:20.846 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Voitures privées | 02:23.665 | C. Anderson | FOR-68 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:37.582 | R. Rapido | TES-ROA |
Voitures privées | 01:38.092 | S. Czobor | MCL-F1 |
Voitures privées | 01:39.052 | W. Woeger | ALF-4C |
Voitures privées | 01:39.471 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:39.479 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 01:39.695 | D. Daniel | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:40.444 | R. Callaway | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:40.467 | T. Phung | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:40.471 | D. Melnarowicz Jr | POR-CAY |
Voitures privées | 01:40.578 | E. Baquassable | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:40.891 | V. Toutain | JAG-220 |
Voitures privées | 01:40.975 | P. Andersson | FER-F355 |
Voitures privées | 01:41.181 | J. Pawłowski | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:41.399 | F. Duchateau | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:42.104 | S. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:42.233 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 01:50.795 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:51.251 | A. Foyt | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:51.843 | S. Osmolovsky | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:52.962 | E. Bellamy | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:53.218 | W. Woeger | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:53.717 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:54.468 | M. Raikonen | FER-308 |
Voitures privées | 01:54.725 | O. Cabrafiga | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:54.877 | J. Cháb | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:55.556 | J. Pawlacz | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:57.764 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:57.953 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:58.084 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:58.384 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 01:58.413 | S. Vatanen | PGT-26 |
Voitures privées | 01:58.860 | T. Anderson | VOL-POL |
Voitures privées | 02:04.016 | С. Сидорский | REN-5T |
Voitures privées | 02:04.335 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 02:04.590 | T. Mang | MIN-COO |
Voitures privées | 02:04.830 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Voitures privées | 02:05.160 | T. Trips | CIT-C1 |
Voitures privées | 02:06.994 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Voitures privées | 02:07.108 | A. Banham | HON-JAZ |
Voitures privées | 02:19.046 | H. Baník | DEL-D8 |
Voitures privées | 02:20.176 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Voitures privées | 02:22.696 | C. Anderson | FOR-68 |