Infos sur le circuit - Moosehead Grand Prix Circuit (Halifax)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Moosehead Grand Prix Circuit |
Localisation | Halifax, Nova Scotia |
Pays | Canada |
Longueur | 1.851km |
Virages | 7 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 44.649339 -63.582213 |
Zones DRS
Cogswell Street |
Cogswell Street -> Cogswell Street |
Cogswell Street |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 41.472 | C. Szász | RB-X2016 |
Formule 4 | 47.716 | F. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 48.657 | C. Szász | Moto - HON |
Moto 3 | 50.982 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 41.573 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 4 | 47.858 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 48.784 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 51.099 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 48.657 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 48.723 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 48.939 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 49.723 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 50.300 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 50.867 | A. Lim | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 41.474 | C. Szász | RB-X2016 |
Voitures privées | 44.007 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 46.925 | V. Asen | CAT-62R |
Voitures privées | 48.538 | J. Korhonen | ARI-ATO |
Voitures privées | 49.519 | N. Portocarrero | MCD-SLS |
Voitures privées | 49.608 | N. Portocarrero | MCL-MP4 |
Voitures privées | 49.737 | V. Asen | FER-599 |
Voitures privées | 50.074 | K. Wirdheim | LAM-GAL |
Voitures privées | 50.175 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Voitures privées | 50.284 | N. Portocarrero | MCL-ART |
Voitures privées | 50.361 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Voitures privées | 50.409 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Voitures privées | 50.439 | C. Szász | MAR-B2 |
Voitures privées | 50.628 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Voitures privées | 50.745 | V. Asen | BMW-I8 |
Voitures privées | 51.364 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 51.381 | P. Hanzo | JAG-220 |
Voitures privées | 51.608 | P. Thomas | AM-DB10 |
Voitures privées | 51.629 | M. Shiffrin | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 51.668 | T. Hokkanen | DOD-VIP |
Voitures privées | 51.722 | J. Korhonen | ALF-4C |
Voitures privées | 51.894 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Voitures privées | 51.899 | J. Keister | POR-GT3 |
Voitures privées | 51.988 | Z. Barth | AUD-R8 |
Voitures privées | 52.124 | F. Scott III | COR-C7R |
Voitures privées | 52.623 | T. Hokkanen | LEX-LFA |
Voitures privées | 56.046 | N. Portocarrero | DOD-CHAL |
Voitures privées | 56.462 | A. Kokkonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 57.054 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Voitures privées | 58.583 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Voitures privées | 59.010 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 59.225 | C. Szász | SUB-WRH |
Voitures privées | 59.455 | F. van 't Ende | FER-308 |
Voitures privées | 59.670 | J. Saláta | TOY-CEL |
Voitures privées | 59.687 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Voitures privées | 59.779 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 59.915 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:02.187 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:02.352 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:02.525 | E. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 01:02.645 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:03.037 | F. van 't Ende | HON-CIV |
Voitures privées | 01:03.205 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 01:06.966 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:06.990 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:07.008 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:07.213 | V. Asen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:07.641 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 01:07.967 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 01:08.040 | B. Yacobi | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:09.382 | A. Lim | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:19.704 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 01:19.795 | D. Morgаn | FOR-68 |
Voitures privées | 01:19.949 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:20.966 | S. Vučković | PGT-42 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 48.784 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 48.793 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 49.688 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 50.752 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 50.872 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 51.080 | A. Lim | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 41.573 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 43.326 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 47.633 | V. Asen | CAT-62R |
Voitures privées | 49.272 | J. Korhonen | ARI-ATO |
Voitures privées | 49.721 | W. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 49.964 | N. Portocarrero | MCL-MP4 |
Voitures privées | 50.137 | K. Wirdheim | LAM-GAL |
Voitures privées | 50.326 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Voitures privées | 50.439 | V. Asen | FER-599 |
Voitures privées | 50.621 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Voitures privées | 50.834 | N. Portocarrero | MCL-ART |
Voitures privées | 50.845 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Voitures privées | 51.018 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Voitures privées | 51.287 | K. Sandberg | PAG-ZON |
Voitures privées | 51.323 | V. Asen | BMW-I8 |
Voitures privées | 51.366 | P. Hanzo | JAG-220 |
Voitures privées | 51.912 | T. Hokkanen | LEX-LFA |
Voitures privées | 51.950 | M. Shiffrin | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 51.966 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Voitures privées | 52.126 | S. Merryweather | POR-GT3 |
Voitures privées | 52.137 | J. Korhonen | ALF-4C |
Voitures privées | 52.232 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 52.358 | F. Scott III | COR-C7R |
Voitures privées | 52.465 | R. Roos-Rosenqvist | LOT-EXS |
Voitures privées | 52.539 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 52.547 | Z. Barth | AUD-R8 |
Voitures privées | 56.425 | N. Portocarrero | DOD-CHAL |
Voitures privées | 57.419 | A. Kokkonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 57.820 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Voitures privées | 59.218 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Voitures privées | 59.675 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 59.953 | C. Szász | SUB-WRH |
Voitures privées | 59.983 | R. van de Pol | FER-308 |
Voitures privées | 01:00.249 | J. Saláta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:00.293 | L. Zitone | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:00.466 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:00.683 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:02.683 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:03.041 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:03.188 | E. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 01:03.207 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:03.656 | F. van 't Ende | HON-CIV |
Voitures privées | 01:03.854 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 01:07.540 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:07.717 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:08.299 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 01:08.314 | G. Barreto | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:08.373 | J. Korhonen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:08.823 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 01:08.880 | D. Alexová | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:09.074 | A. Lim | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:19.729 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 01:20.336 | E. Bellamy | FOR-68 |
Voitures privées | 01:20.564 | M. Ifj Hakapeszi | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:21.170 | S. Vučković | PGT-42 |