Infos sur le circuit - El Dorado Speedway (El Dorado)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | El Dorado Speedway |
Localisation | Juan Aldama, Chihuahua |
Pays | Mexique |
Longueur | 1.000km |
Virages | 4 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 28.823939 -105.951089 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 19.560 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 20.453 | K. Wirdheim | F3 - ART F3 - VOL |
Formule 4 | 22.561 | K. Sandberg | F4 - TAT F4 - TOY |
Stock Car | 24.693 | N. Marçal | NASC - CHV2 |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 19.599 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 21.219 | A. Monteiro | F3 - ART F3 - REN |
Formule 4 | 23.381 | R. Alonso Jr | F4 - DOM F4 - ABR |
Stock Car | 25.713 | G. Santaquilani | NASC - CHV2 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 19.560 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 21.590 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 23.711 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 24.897 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 25.237 | A. Giza | KTM-XBW |
Voitures privées | 27.372 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Voitures privées | 27.455 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 27.555 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 27.572 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 27.573 | V. Asen | FER-599 |
Voitures privées | 27.679 | V. Asen | COR-C7R |
Voitures privées | 28.482 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Voitures privées | 28.484 | P. Patrese | LAM-GAL |
Voitures privées | 28.505 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Voitures privées | 28.666 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 28.838 | A. Giza | POR-GT3 |
Voitures privées | 30.455 | K. Pettersson | JAG-220 |
Voitures privées | 30.517 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 37.311 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Voitures privées | 37.804 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Voitures privées | 37.896 | S. Greipel | FOR-MUS |
Voitures privées | 39.010 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Voitures privées | 39.353 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 39.511 | R. van de Pol | VOL-SCIR |
Voitures privées | 39.537 | S. Bell | FOR-FOC |
Voitures privées | 39.576 | C. Szász | FER-308 |
Voitures privées | 40.023 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 40.623 | G. Smalls | TOY-CEL |
Voitures privées | 40.918 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Voitures privées | 41.938 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 42.024 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 42.192 | S. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 42.949 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 43.140 | M. Clerget | VOL-POL |
Voitures privées | 43.481 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 44.278 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 44.512 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 44.826 | R. van de Pol | REN-5T |
Voitures privées | 45.255 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Voitures privées | 45.426 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 45.617 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 45.893 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Voitures privées | 50.796 | E. Bellamy | FOR-68 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 19.599 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 23.149 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 24.392 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 26.006 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 28.158 | V. Asen | COR-C7R |
Voitures privées | 28.239 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Voitures privées | 28.411 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Voitures privées | 28.428 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 28.452 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 28.856 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Voitures privées | 28.892 | V. Asen | FER-599 |
Voitures privées | 29.080 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 30.061 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Voitures privées | 30.399 | P. Patrese | LAM-GAL |
Voitures privées | 31.202 | A. Giza | POR-GT3 |
Voitures privées | 31.559 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 32.346 | K. Pettersson | JAG-220 |
Voitures privées | 33.376 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 34.532 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 34.728 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Voitures privées | 35.028 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Voitures privées | 35.396 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 35.562 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 35.602 | T. Mang | FOR-MUS |
Voitures privées | 36.332 | S. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 36.668 | R. van de Pol | VOL-SCIR |
Voitures privées | 36.709 | С. Осмоловский | FER-308 |
Voitures privées | 36.979 | S. Wallace | FOR-FOC |
Voitures privées | 37.125 | G. Smalls | TOY-CEL |
Voitures privées | 37.491 | L. Rådbring | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 37.686 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 38.253 | K. Wirdheim | TOY-G86 |
Voitures privées | 38.840 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 39.175 | A. Ariza | VOL-POL |
Voitures privées | 39.336 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 39.478 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 39.893 | G. Barreto | REN-ZOE |
Voitures privées | 39.937 | R. van de Pol | REN-5T |
Voitures privées | 39.994 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 40.345 | H. Dixon | FIA-500 |
Voitures privées | 40.403 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 41.550 | F. Scott Jr | SMRT |
Voitures privées | 47.235 | E. Bellamy | FOR-68 |