Infos sur le circuit - Eläintarhanajot (Eläintarha)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Eläintarhanajot |
Localisation | Helsinki, Uusimaa |
Pays | Finlande |
Longueur | 2.000km |
Virages | 10 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 60.188611 24.931667 |
Zones DRS
Vauhtitie |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 45.624 | K. Sandberg | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 47.192 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 48.692 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Voitures privées | 01:02.607 | T. Phung | CHE-CAM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 45.818 | C. de Saint-Germain | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 47.284 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 49.069 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:00.350 | T. Phung | CHE-CAM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 47.192 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 48.878 | J. Saarinen | Moto - YAM |
Motos privées | 49.381 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - KTM |
Motos privées | 49.648 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 50.189 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 50.330 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:02.607 | T. Phung | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:03.589 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:04.894 | B. Badoer | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:04.980 | V. Barrichello | FER-308 |
Voitures privées | 01:05.259 | P. Hanzo | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:05.818 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:05.958 | J. Sapsford | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:06.063 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:06.297 | C. Adler | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:06.366 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:30.447 | P. Hanzo | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:30.491 | J. Lorenzo | FOR-68 |
Voitures privées | 01:30.836 | M. Honkanen | VW-BEET |
Voitures privées | 01:31.511 | A. Rájský | CIT-2CV |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 47.284 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 50.093 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 50.407 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 50.442 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - KTM |
Motos privées | 50.571 | J. Saarinen | Moto - YAM |
Motos privées | 50.741 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:00.350 | T. Phung | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:01.087 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:01.719 | V. Barrichello | FER-308 |
Voitures privées | 01:02.881 | P. Hanzo | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:03.276 | B. Badoer | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:03.755 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:04.290 | J. Sapsford | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:04.696 | C. Adler | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:04.721 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:05.103 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:25.280 | P. Hanzo | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:25.522 | J. Lorenzo | FOR-68 |
Voitures privées | 01:25.689 | M. Honkanen | VW-BEET |
Voitures privées | 01:26.940 | A. Rájský | CIT-2CV |