Infos sur le circuit - Burke Lakefront Airport (Cleveland 1989)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Burke Lakefront Airport |
Localisation | Cleveland, Ohio |
Pays | États-Unis |
Longueur | 3.999km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 18s |
Coordonnées GPS | 41.517500 -81.683333 |
Zones DRS
Turn 11 -> Turns 12/13 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:16.966 | M. Cruz | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:18.999 | C. Szász | Moto - HON |
Moto 3 | 01:22.147 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:27.760 | K. Ahl | PAG-ZON |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:17.789 | M. Cruz | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:19.165 | C. Szász | Moto - HON |
Moto 3 | 01:22.454 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:23.041 | R. van de Pol | MAR-B2 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:18.999 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 01:20.608 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Motos privées | 01:21.270 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:21.796 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:22.102 | J. Korhonen | Moto - KTM |
Motos privées | 01:22.334 | A. Bundás | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:27.760 | K. Ahl | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:28.323 | B. Costa II | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:36.265 | R. van de Pol | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:38.409 | W. Moen Jr. | MCL-ART |
Voitures privées | 02:15.426 | P. Goldberg III | FOR-68 |
Voitures privées | 02:17.155 | P. Thomas | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:19.165 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 01:20.952 | T. Salama | Moto - KTM |
Motos privées | 01:21.631 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Motos privées | 01:22.740 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:22.992 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:23.835 | A. Lim | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:23.041 | R. van de Pol | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:23.155 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:23.549 | A. Clark | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:24.398 | W. Moen Jr. | MCL-ART |
Voitures privées | 02:06.364 | B. Blake | FOR-68 |
Voitures privées | 02:10.661 | P. Thomas | JAG-XK120 |