Infos sur le circuit - Súper Óvalo Chiapas (Chiapas)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Súper Óvalo Chiapas |
Localisation | Berriozábal, Chiapas |
Pays | Mexique |
Longueur | 2.050km |
Virages | 4 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 22s |
Coordonnées GPS | 16.778700 -93.250700 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 26.791 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 28.237 | D. Morgаn | F3 - LOL F3 - HON |
Stock Car | 28.601 | W. Williams | NASC - CHV |
Formule 4 | 30.386 | O. Neumann | F4 - MYG F4 - ABR |
Moto 3 | 33.237 | F. Asen | Moto3 - HON |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 26.848 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 28.485 | M. Leholk | F3 - LOL F3 - HON |
Stock Car | 28.807 | K. Aeon | NASC - CHV2 |
Formule 4 | 30.644 | O. Neumann | F4 - MYG F4 - ABR |
Moto 3 | 33.755 | P. Giovanardi | Moto3 - HON |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 26.791 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 31.308 | S. Bell | ARI-ATO |
Voitures privées | 32.145 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 32.216 | R. Relâmpago | PAG-ZON |
Voitures privées | 32.447 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Voitures privées | 32.520 | A. Reis | FER-599 |
Voitures privées | 32.550 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Voitures privées | 32.560 | A. Pinto | MCL-MP4 |
Voitures privées | 32.563 | V. Asen | COR-C7R |
Voitures privées | 32.705 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 32.765 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 32.793 | D. Stoppe | FER-F40 |
Voitures privées | 32.920 | C. Green | MCL-ART |
Voitures privées | 32.937 | A. Giza | POR-GT3 |
Voitures privées | 32.999 | J. Bão Pereira | MCL-F1 |
Voitures privées | 33.012 | I. Llach | MCD-SLS |
Voitures privées | 33.182 | P. Patrese | LAM-GAL |
Voitures privées | 33.297 | M. Griffin | JAG-220 |
Voitures privées | 33.465 | N. Conte | AUD-R8 |
Voitures privées | 33.832 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 33.889 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 37.366 | B. Correa | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 37.444 | M. Woodward | VOL-SCIR |
Voitures privées | 37.480 | R. Drummond | SUB-WRX |
Voitures privées | 37.506 | J. Macieira II | TOY-CEL |
Voitures privées | 37.543 | R. Medinha Conessa | ML-EVO9 |
Voitures privées | 37.580 | R. Relâmpago | FER-308 |
Voitures privées | 37.598 | L. Thomazini | FOR-FOC |
Voitures privées | 37.601 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Voitures privées | 38.309 | B. Cachot | FOR-MUS |
Voitures privées | 39.334 | L. Paboučková | PGT-26 |
Voitures privées | 39.398 | T. Mang | SHE-SLHS |
Voitures privées | 39.464 | A. Reis | FOR-FIE |
Voitures privées | 39.484 | A. Kokkonen | VOL-POL |
Voitures privées | 39.714 | R. Callaway | TOY-G86 |
Voitures privées | 40.431 | C. Adler | HON-CIV |
Voitures privées | 41.369 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 41.429 | С. Сидорский | REN-5T |
Voitures privées | 41.453 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Voitures privées | 41.706 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 41.767 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Voitures privées | 42.254 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 42.634 | M. Griffin | MIN-COO |
Voitures privées | 42.810 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 26.848 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 32.099 | S. Bell | ARI-ATO |
Voitures privées | 32.645 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Voitures privées | 32.715 | A. Reis | FER-599 |
Voitures privées | 32.768 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Voitures privées | 32.810 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 32.887 | V. Asen | COR-C7R |
Voitures privées | 32.994 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 33.027 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 33.039 | D. Stoppe | FER-F40 |
Voitures privées | 33.100 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Voitures privées | 33.162 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 33.172 | C. Green | MCL-ART |
Voitures privées | 33.511 | J. Bão Pereira | MCL-F1 |
Voitures privées | 33.525 | K. Pettersson | JAG-220 |
Voitures privées | 33.641 | A. Giza | POR-GT3 |
Voitures privées | 33.744 | L. Jamison | MCD-SLS |
Voitures privées | 33.790 | B. Munster | AUD-R8 |
Voitures privées | 33.836 | P. Hanzo | LAM-GAL |
Voitures privées | 33.907 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 33.977 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 37.788 | R. Medinha Conessa | ML-EVO9 |
Voitures privées | 37.802 | B. Correa | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 37.810 | T. Hoffmann II | FER-308 |
Voitures privées | 37.827 | J. Pace | FOR-FOC |
Voitures privées | 37.933 | A. Széna | VOL-SCIR |
Voitures privées | 37.961 | J. Macieira II | TOY-CEL |
Voitures privées | 38.084 | R. Drummond | SUB-WRX |
Voitures privées | 38.254 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Voitures privées | 38.662 | B. Cachot | FOR-MUS |
Voitures privées | 39.751 | A. Reis | FOR-FIE |
Voitures privées | 39.787 | L. Paboučková | PGT-26 |
Voitures privées | 39.845 | A. Kokkonen | VOL-POL |
Voitures privées | 39.871 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 39.999 | M. Pajares | TOY-G86 |
Voitures privées | 40.425 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 41.510 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 41.755 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 41.803 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Voitures privées | 41.859 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 41.869 | С. Сидорский | REN-5T |
Voitures privées | 42.361 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 42.978 | M. Griffin | MIN-COO |
Voitures privées | 43.010 | R. Pangburn Jr | SMRT |