Infos sur le circuit - Caesars Palace Grand Prix (Caesars Palace Indy)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Caesars Palace Grand Prix |
Localisation | Las Vegas, Nevada |
Pays | États-Unis |
Longueur | 1.810km |
Virages | 6 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 30s |
Coordonnées GPS | 36.116944 -115.175000 |
Zones DRS
Homestraight |
Turn 5 -> Turn 6 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 40.003 | N. Portocarrero | F4 - CRL F4 - TOY |
Motos privées | 40.753 | R. van de Pol | Moto - APR |
Moto 3 | 42.862 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 42.915 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures de club | 43.463 | T. Pasek | B15 |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 40.183 | P. Taruffi | F4 - DOM F4 - FOR |
Motos privées | 41.139 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 42.977 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 43.131 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures de club | 44.089 | S. Czobor | B15 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 40.753 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 40.775 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 41.521 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 42.340 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 42.821 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 42.994 | J. Korhonen | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 42.915 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 42.956 | S. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 43.053 | B. Alspach | FER-599 |
Voitures privées | 43.200 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Voitures privées | 43.329 | A. Puig | HON-NSX |
Voitures privées | 43.383 | V. Asen | MAR-B2 |
Voitures privées | 43.410 | E. Escalada | LAM-GAL |
Voitures privées | 43.567 | H. Vercammen | JAG-220 |
Voitures privées | 43.751 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 43.941 | E. Jamieson | DOD-VIP |
Voitures privées | 43.942 | R. Callaway | PAG-ZON |
Voitures privées | 44.292 | P. Jansson | POR-GT3 |
Voitures privées | 44.334 | M. Raikonen | BMW-I8 |
Voitures privées | 44.565 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 44.727 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 44.836 | R. Roos-Rosenqvist | FER-F355 |
Voitures privées | 45.052 | C. Green | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 45.141 | C. Rogowski | COR-C7R |
Voitures privées | 45.524 | K. Pettersson | AUD-R8 |
Voitures privées | 45.704 | L. Rådbring | POR-CAY |
Voitures privées | 59.832 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:00.273 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:00.594 | J. Saláta | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:01.279 | F. Zhong | FIA-500 |
Voitures privées | 01:01.389 | B. Costa II | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:01.729 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 01:02.170 | P. Hanzo | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:13.665 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:13.711 | N. Portocarrero | FOR-68 |
Voitures privées | 01:14.618 | T. Borotín | DEL-D8 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 41.139 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 41.678 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 42.212 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 42.799 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 43.210 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 43.499 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 43.131 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 43.301 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 43.358 | B. Alspach | FER-599 |
Voitures privées | 43.572 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Voitures privées | 43.749 | B. Dacosta | JAG-220 |
Voitures privées | 43.828 | E. Escalada | LAM-GAL |
Voitures privées | 43.833 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 44.156 | V. Asen | MAR-B2 |
Voitures privées | 44.225 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 44.476 | E. Jamieson | DOD-VIP |
Voitures privées | 44.638 | R. Callaway | PAG-ZON |
Voitures privées | 44.773 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 44.903 | L. Jamison | BMW-I8 |
Voitures privées | 44.930 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 45.064 | P. Jansson | POR-GT3 |
Voitures privées | 45.181 | C. Rogowski | COR-C7R |
Voitures privées | 45.205 | C. Green | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 45.499 | R. Roos-Rosenqvist | FER-F355 |
Voitures privées | 45.774 | K. Pettersson | AUD-R8 |
Voitures privées | 46.035 | L. Rådbring | POR-CAY |
Voitures privées | 59.447 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:00.383 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:00.665 | J. Saláta | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:01.455 | B. Costa II | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:01.712 | F. Zhong | FIA-500 |
Voitures privées | 01:01.903 | R. Blackwell | SMRT |
Voitures privées | 01:01.982 | M. Raikonen | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:09.763 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:10.335 | N. Portocarrero | FOR-68 |
Voitures privées | 01:11.651 | T. Borotín | DEL-D8 |