Infos sur le circuit - Sirkuit Gelora Bung Tomo (Bung Tomo)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Sirkuit Gelora Bung Tomo |
Localisation | Surabaya, East Java |
Pays | Indonésie |
Longueur | 1.140km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 12s |
Coordonnées GPS | -7.226718 112.620150 |
Zones DRS
Homestraight |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 32.703 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 34.044 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Voitures privées | 35.248 | L. Torvalds | PAG-ZON |
Moto 3 | 35.300 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 32.776 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 34.530 | W. Woeger | Moto - KTM |
Voitures privées | 35.520 | L. Torvalds | PAG-ZON |
Moto 3 | 35.586 | C. Szász | Moto3 - HON |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 34.044 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motos privées | 34.302 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 34.325 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 34.334 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 35.060 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 35.772 | A. Bundás | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 35.248 | L. Torvalds | PAG-ZON |
Voitures privées | 44.619 | A. Steudel | FOR-FIE |
Voitures privées | 44.851 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 44.952 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 45.132 | S. Rasmussen | PGT-26 |
Voitures privées | 46.392 | F. Duchateau | SUB-BRZ |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 34.530 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos privées | 34.681 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motos privées | 34.973 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 35.540 | P. van de Streek | Moto - APR |
Motos privées | 35.767 | P. Simanjuntak | Moto - HON |
Motos privées | 35.841 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Voitures | |||
Voitures privées | 35.520 | L. Torvalds | PAG-ZON |
Voitures privées | 45.400 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Voitures privées | 45.402 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Voitures privées | 45.449 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 45.729 | M. Litwiński | FOR-FIE |
Voitures privées | 45.795 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 46.875 | M. Raikonen | TOY-G86 |