Infos sur le circuit - Brněnský Okruh (Brno 1964)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Brněnský Okruh |
Localisation | Brno, Jihomoravský kraj |
Pays | République Tchèque |
Longueur | 13.941km |
Virages | 35 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 49.174167 16.538333 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 04:09.729 | O. Hämäys | F4 - DOM F4 - HON |
Motos privées | 04:15.986 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Moto 3 | 04:27.529 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 04:54.467 | M. Raikkonen | FOR-FOC |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 04:11.343 | T. Boutsen | F4 - DOM F4 - HON |
Motos privées | 04:18.774 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 04:29.693 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 04:57.201 | S. Lundberg | FER-308 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 04:15.986 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 04:17.366 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 04:18.776 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 04:19.580 | T. Phung | Moto - APR |
Motos privées | 04:23.033 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 04:32.190 | H. Janoska | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 04:54.467 | M. Raikkonen | FOR-FOC |
Voitures privées | 04:55.084 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 04:55.085 | S. Lundberg | FER-308 |
Voitures privées | 04:55.906 | A. Blockley | VOL-SCIR |
Voitures privées | 04:59.372 | G. Veliky II | SUB-WRX |
Voitures privées | 05:01.354 | U. Nilsson Röse | TOY-CEL |
Voitures privées | 05:01.460 | E. Lasserre | ML-EVO9 |
Voitures privées | 05:01.684 | P. Jansson | KIA-STG |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 04:18.774 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 04:18.965 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 04:20.979 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 04:23.795 | T. Phung | Moto - APR |
Motos privées | 04:26.618 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motos privées | 04:31.306 | J. Allison | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 04:57.201 | S. Lundberg | FER-308 |
Voitures privées | 04:57.429 | P. Patrese | FOR-FOC |
Voitures privées | 04:58.213 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 04:59.894 | F. Duchateau | SUB-WRX |
Voitures privées | 05:00.611 | B. Munster | VOL-SCIR |
Voitures privées | 05:01.751 | U. Nilsson Röse | TOY-CEL |
Voitures privées | 05:04.218 | A. Schneider | ML-EVO9 |