Infos sur le circuit - Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Localisation | Montmeló, Catalunya |
Pays | Espagne |
Longueur | 4.657km |
Virages | 14 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 31s |
Coordonnées GPS | 41.568965 2.260305 |
Zones DRS
Homestraight |
Turn 9 -> Turn 10 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 1 | 01:18.386 | S. Woeger | Ferrari |
Voitures privées | 01:29.035 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:34.197 | S. Czobor | F3 - MYG F3 - TOY |
Moto 1 | 01:38.273 | I. Jerman | Moto1 - SUZ |
Formule 4 | 01:40.391 | J. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 2 | 01:42.196 | F. Bachmayer | Moto2 - KAL |
Voitures de club | 01:47.130 | J. Ducable Jr | Gallowbird |
Supercup | 01:47.217 | C. Pinto | POR-GT3 |
GT | 01:47.401 | S. Woeger | AM-AMR |
Moto 3 | 01:48.135 | O. Andersson | Moto3 - HON |
Moto E | 01:48.329 | R. Rocket | MotoE - EGO |
TCR | 01:49.486 | P. Hunt | TCR - SEA 1984cc V4 |
Records du circuit - Course
Formule 1 | 01:19.598 | I. Carneiro | Lotus |
Voitures privées | 01:33.950 | C. Szász II | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:35.296 | S. Czobor | F3 - MYG F3 - TOY |
Moto 1 | 01:38.612 | I. Jerman | Moto1 - SUZ |
Formule 4 | 01:40.757 | J. Lehto Jr | F4 - TAT F4 - REN |
Moto 2 | 01:43.228 | F. Bachmayer | Moto2 - KAL |
Supercup | 01:47.545 | B. Lau | POR-GT3 |
GT | 01:48.122 | P. Taruffi | AM-AMR |
Voitures de club | 01:48.550 | M. Murza | AmiCat |
Moto E | 01:48.571 | R. Rocket | MotoE - EGO |
Moto 3 | 01:49.298 | L. Grimes | Moto3 - KTM |
TCR | 01:50.144 | M. Raikkonen | TCR - VOL 1984cc V4 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:29.035 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:29.379 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 01:43.887 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:47.172 | C. Pinto | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:47.178 | T. Paskiewicz | HON-NSX |
Voitures privées | 01:47.488 | F. Campolargo | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:47.771 | J. Risko | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:47.816 | T. Boutsen | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:48.191 | A. Steudel | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:49.554 | E. Boccolini Jr | COR-C7R |
Voitures privées | 02:07.618 | R. Bútor | TOY-CEL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:33.950 | C. Szász II | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:48.239 | C. Pinto | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:48.320 | T. Boutsen | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:48.648 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:48.892 | R. van de Pol | HON-NSX |
Voitures privées | 01:49.006 | F. Campolargo | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:49.307 | A. Steudel | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:49.384 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 01:50.700 | E. Boccolini Jr | COR-C7R |
Voitures privées | 01:51.334 | J. Risko | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:21.940 | R. Bútor | TOY-CEL |