Infos sur le circuit - Tor Białystok (Białystok)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Tor Białystok |
Localisation | Białystok, Podlaskie |
Pays | Pologne |
Longueur | 1.050km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 8s |
Coordonnées GPS | 53.097743 23.165700 |
Zones DRS
Turn 1 -> Turn 2 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 23.510 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 25.436 | P. Master | Moto - KTM |
Moto 3 | 25.888 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures de club | 26.005 | V. Asen | GM |
Voitures privées | 27.194 | G. Wozipiwo | MCD-SLS |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 23.457 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 25.274 | V. Romadov | MCD-SLS |
Motos privées | 25.623 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 25.860 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures de club | 28.740 | V. Asen | GM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 25.436 | P. Master | Moto - KTM |
Motos privées | 25.556 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 25.798 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 26.179 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 26.793 | U. Nilsson Röse | Moto - HON |
Motos privées | 26.819 | L. Jamison | Moto - DUC |
Voitures | |||
Voitures privées | 27.194 | G. Wozipiwo | MCD-SLS |
Voitures privées | 27.876 | R. Roos-Rosenqvist | HON-NSX |
Voitures privées | 28.055 | T. Phung | POR-GT3 |
Voitures privées | 28.200 | E. Tomas | LAM-GAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 25.623 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 26.024 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 26.174 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 26.443 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motos privées | 26.473 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 26.770 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 25.274 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 25.849 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 26.196 | R. Da Costa | LAM-GAL |
Voitures privées | 26.246 | T. Phung | POR-GT3 |