Infos sur le circuit - Autobahn Country Club (Autobahn)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autobahn Country Club |
Localisation | Joilet, Illinois |
Pays | États-Unis |
Longueur | 5.793km |
Virages | 19 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 27s |
Coordonnées GPS | 41.458333 -88.121667 |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 01:57.977 | C. de Saint-Germain | F3 - MYG F3 - VOL |
Voitures privées | 02:00.172 | F. Duchateau | FER-F1C |
Formule 4 | 02:05.966 | P. Wigzey | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 02:10.842 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 02:13.165 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 01:57.279 | F. Duchateau | FER-F1C |
Formule 3 | 01:58.042 | J. Da Costa Jr | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 02:06.555 | V. Barrichello | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 02:11.203 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 02:13.548 | C. Szász | Moto3 - HSQ |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:10.842 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos privées | 02:11.210 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 02:11.518 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 02:11.522 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:12.341 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 02:17.079 | K. Kodet | Moto - DUC |
Voitures | |||
Voitures privées | 02:00.172 | F. Duchateau | FER-F1C |
Voitures privées | 02:05.072 | R. Rapido | CAT-62R |
Voitures privées | 02:06.212 | P. Cruz | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:10.086 | C. Mostert | KTM-XBW |
Voitures privées | 02:12.034 | A. Monteiro | TES-ROA |
Voitures privées | 02:12.514 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Voitures privées | 02:12.588 | W. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:12.871 | A. Monteiro | MAR-B2 |
Voitures privées | 02:13.116 | R. Rapido | ALF-4C |
Voitures privées | 02:13.297 | D. Daniel | LOT-EXS |
Voitures privées | 02:13.451 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:13.665 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 02:14.048 | A. Foyt | MCL-F1 |
Voitures privées | 02:14.312 | M. Vaculík | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:14.352 | T. Mang | FER-599 |
Voitures privées | 02:14.807 | R. Callaway | LEX-LFA |
Voitures privées | 02:15.291 | S. Blendon | JAG-220 |
Voitures privées | 02:16.697 | E. Copello | AUD-R8 |
Voitures privées | 02:17.155 | A. Dias | POR-CAY |
Voitures privées | 02:17.453 | D. Alenka | POR-GT3 |
Voitures privées | 02:18.686 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Voitures privées | 02:19.799 | M. Šmídl | LAM-GAL |
Voitures privées | 02:21.979 | R. Barnhardt | COR-C7R |
Voitures privées | 02:29.410 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Voitures privées | 02:29.500 | S. Villeneuve | CHE-CAM |
Voitures privées | 02:29.751 | S. Greipel | FOR-MUS |
Voitures privées | 02:30.893 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 02:31.957 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Voitures privées | 02:32.214 | R. van de Pol | FER-308 |
Voitures privées | 02:32.282 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 02:32.702 | B. Wayne | FER-F40 |
Voitures privées | 02:32.902 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 02:33.902 | E. Jamieson | FOR-FOC |
Voitures privées | 02:35.143 | L. Karpov | SUB-WRH |
Voitures privées | 02:36.082 | A. Dias | TOY-CEL |
Voitures privées | 02:38.042 | A. Kokkonen | SHE-SLHS |
Voitures privées | 02:38.235 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 02:38.296 | J. Paboucek | PGT-26 |
Voitures privées | 02:38.448 | S. Greipel | FOR-FIE |
Voitures privées | 02:38.516 | A. Briand | VOL-POL |
Voitures privées | 02:39.756 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 02:45.341 | M. Cruz | TOY-AYG |
Voitures privées | 02:45.948 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Voitures privées | 02:46.017 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Voitures privées | 02:46.054 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 02:46.284 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
Voitures privées | 02:47.292 | J. Redburn | REN-ZOE |
Voitures privées | 02:48.506 | H. Dixon | FIA-500 |
Voitures privées | 02:48.915 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 02:49.097 | M. Cookson | HON-JAZ |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:11.203 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos privées | 02:11.943 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 02:12.585 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 02:13.059 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:13.135 | C. Szász | Moto - HON |
Motos privées | 02:17.107 | S. Kodet | Moto - DUC |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:57.279 | F. Duchateau | FER-F1C |
Voitures privées | 02:06.277 | W. Woeger | CAT-62R |
Voitures privées | 02:08.084 | D. Morgan | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:11.703 | T. Karagian I | KTM-XBW |
Voitures privées | 02:11.779 | A. Monteiro | TES-ROA |
Voitures privées | 02:13.186 | W. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:13.250 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 02:13.824 | W. Woeger | ALF-4C |
Voitures privées | 02:14.420 | A. Monteiro | MAR-B2 |
Voitures privées | 02:14.791 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 02:14.834 | P. Ricardo-Mentho | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:15.019 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Voitures privées | 02:15.094 | B. Wayne | FER-F40 |
Voitures privées | 02:15.269 | A. Foyt | MCL-F1 |
Voitures privées | 02:15.746 | T. Mang | FER-599 |
Voitures privées | 02:15.893 | M. Vaculík | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:16.051 | S. Blendon | JAG-220 |
Voitures privées | 02:16.509 | R. Callaway | LEX-LFA |
Voitures privées | 02:17.792 | E. Copello | AUD-R8 |
Voitures privées | 02:18.067 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Voitures privées | 02:18.632 | M. Šmídl | LAM-GAL |
Voitures privées | 02:18.690 | K. Anderson | POR-GT3 |
Voitures privées | 02:18.781 | F. Duval | POR-CAY |
Voitures privées | 02:19.200 | R. Barnhardt | COR-C7R |
Voitures privées | 02:30.669 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Voitures privées | 02:31.024 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Voitures privées | 02:31.543 | S. Greipel | FOR-MUS |
Voitures privées | 02:31.665 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 02:32.907 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 02:32.967 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 02:33.285 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 02:33.782 | R. van de Pol | FER-308 |
Voitures privées | 02:34.706 | L. Karpov | SUB-WRH |
Voitures privées | 02:34.795 | R. Bútor | TOY-CEL |
Voitures privées | 02:35.014 | C. Mostert | FOR-FOC |
Voitures privées | 02:38.688 | J. Paboucek | PGT-26 |
Voitures privées | 02:38.813 | L. McCoy | SHE-SLHS |
Voitures privées | 02:38.921 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 02:39.666 | A. Briand | VOL-POL |
Voitures privées | 02:39.803 | S. Greipel | FOR-FIE |
Voitures privées | 02:40.101 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 02:45.467 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Voitures privées | 02:46.289 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Voitures privées | 02:46.323 | K. Wirdheim | TOY-AYG |
Voitures privées | 02:46.479 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 02:46.893 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Voitures privées | 02:47.258 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Voitures privées | 02:49.114 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 02:49.330 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 02:50.072 | M. Vankó | SMRT |