Infos sur le circuit - Bicentennial Park (Miami 1986)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Bicentennial Park |
Localisation | Miami, Florida |
Pays | États-Unis |
Longueur | 3.014km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 30s |
Coordonnées GPS | 25.782084 -80.187393 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:07.219 | O. Hämäys | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:09.218 | T. Phung | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:11.391 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Voitures privées | 01:11.544 | J. Mou | MCL-MP4 |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:07.973 | H. Kręcikoło | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:10.570 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Moto 3 | 01:11.894 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:12.644 | J. Mou | MCL-MP4 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:09.218 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 01:09.429 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:12.456 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:12.935 | A. Lim | Moto - APR |
Motos privées | 01:13.278 | B. Badoer | Moto - DUC |
Motos privées | 01:13.932 | M. Honkanen | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:11.544 | J. Mou | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:13.848 | V. Toutain | JAG-220 |
Voitures privées | 01:14.251 | F. Duchateau | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:21.852 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:22.013 | T. Phung | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:23.628 | R. Peterson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:24.187 | F. Campolargo | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:24.258 | E. Bellamy | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:24.478 | F. Jeska | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:24.621 | H. da Matta Jr | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:24.979 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:25.068 | C. Szász | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:25.532 | E. Giovannelli | FER-308 |
Voitures privées | 01:25.740 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:35.281 | V. Asen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:35.319 | R. Roos-Rosenqvist | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:35.407 | B. Snyder Jr | REN-5T |
Voitures privées | 01:35.471 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:35.488 | E. Bellamy | SMRT |
Voitures privées | 01:35.883 | H. da Matta Jr | FIA-500 |
Voitures privées | 01:36.620 | M. Shiffrin | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:37.183 | S. Warson | CIT-C1 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:10.570 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:10.667 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 01:13.250 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:13.390 | A. Lim | Moto - APR |
Motos privées | 01:13.887 | B. Badoer | Moto - DUC |
Motos privées | 01:14.351 | M. Honkanen | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:12.644 | J. Mou | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:14.291 | V. Toutain | JAG-220 |
Voitures privées | 01:14.348 | F. Duchateau | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:22.262 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:23.158 | T. Phung | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:24.895 | R. Peterson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:25.852 | E. Bellamy | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:25.908 | F. Campolargo | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:26.152 | H. da Matta Jr | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:26.206 | F. Jeska | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:26.211 | C. Szász | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:26.454 | E. Giovannelli | FER-308 |
Voitures privées | 01:26.526 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:27.164 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:34.695 | R. Roos-Rosenqvist | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:34.990 | J. Hasuke | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:35.949 | L. Zitone | REN-5T |
Voitures privées | 01:35.952 | T. Phung | FIA-500 |
Voitures privées | 01:36.241 | E. Bellamy | SMRT |
Voitures privées | 01:36.506 | V. Asen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:36.865 | J. Cole | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:37.691 | S. Warson | CIT-C1 |