Infos sur le circuit - Circuit Bordeaux (Bordeaux)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Circuit Bordeaux |
Localisation | Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine |
Pays | France |
Longueur | 2.457km |
Virages | 7 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 18s |
Coordonnées GPS | 44.845819 -0.570760 |
Zones DRS
Homestraight - Quai Louis XVIII |
Finish Line - Quai Louis XVIII |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 50.693 | B. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 53.768 | J. Mira | ARS |
Moto 3 | 53.975 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 58.379 | A. Clark | DOD-CHAL |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 51.075 | M. Cruz | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 54.006 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures de club | 54.420 | R. Schalley I | Bel/Ned |
Voitures privées | 59.089 | A. Clark | DOD-CHAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 58.379 | A. Clark | DOD-CHAL |
Voitures privées | 58.531 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Voitures privées | 59.919 | B. Badoer | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:06.585 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:06.680 | S. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:06.968 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:07.183 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:07.521 | V. Toutain | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:07.719 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 01:21.945 | E. Bellamy | FOR-68 |
Voitures privées | 01:22.675 | P. Hanzo | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 59.089 | A. Clark | DOD-CHAL |
Voitures privées | 59.157 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Voitures privées | 59.868 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:06.848 | M. Ifj Hakapeszi | REN-5T |
Voitures privées | 01:07.049 | S. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:07.097 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:07.261 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:07.711 | V. Toutain | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:08.497 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 01:15.066 | E. Bellamy | FOR-68 |
Voitures privées | 01:15.723 | P. Hanzo | JAG-XK120 |