Infos sur le circuit - Badínsky Okruh (Badín)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Badínsky Okruh |
Localisation | Badín, Banská Bystrica |
Pays | Slovaquie |
Longueur | 3.600km |
Virages | 6 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 12s |
Coordonnées GPS | 48.662222 19.132222 |
Zones DRS
Homestraight |
Homestraight -> Turn 1 |
Homestraight -> Turn 1 |
Turns 4/5 -> Turns 6/7 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:09.655 | W. Psikuta | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:11.290 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Voitures privées | 01:12.951 | S. Woeger | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:14.289 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:09.992 | V. Asen | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:11.039 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:14.567 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:15.397 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Records du circuit - Course
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:11.290 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 01:11.341 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:11.606 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 01:11.644 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motos privées | 01:14.135 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:14.539 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:12.951 | S. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:13.584 | R. Roos-Rosenqvist | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:14.010 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:15.015 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:16.290 | U. Vezér | POR-CAY |
Voitures privées | 01:17.187 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:17.321 | M. Honkanen | COR-C7R |
Voitures privées | 01:17.658 | M. Honkanen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:17.757 | F. Duchateau | NIS-350 |
Voitures privées | 01:18.255 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:30.160 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:30.322 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:30.324 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:32.336 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:33.256 | B. Roberts | HON-CIV |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:11.039 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:11.972 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 01:12.395 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:12.866 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 01:14.879 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:14.965 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:15.397 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:16.814 | U. Vezér | POR-CAY |
Voitures privées | 01:17.160 | M. Honkanen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:17.206 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:17.727 | F. Duchateau | NIS-350 |
Voitures privées | 01:17.842 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:26.819 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:27.939 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:28.715 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:29.226 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:29.368 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:30.043 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:30.939 | R. Roos-Rosenqvist | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:30.993 | B. Roberts | HON-CIV |
Voitures privées | 01:34.546 | M. Honkanen | COR-C7R |