Infos sur le circuit - Baku City Challenge (Baku 2012)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Baku City Challenge |
Localisation | Baku |
Pays | Azerbaïdjan |
Longueur | 2.144km |
Virages | 14 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 40.373149 49.853152 |
Zones DRS
Uzeyir Hajibeyov |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 56.223 | R. Kubica II | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:01.054 | R. Kubica II | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:02.925 | C. Szász | Moto - APR |
Voitures privées | 01:03.931 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Moto 3 | 01:05.443 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 3 | 56.917 | A. Hughes | F3 - MYG F3 - HON |
Formule 4 | 01:01.315 | C. Szász | F4 - DOM F4 - TOY |
Motos privées | 01:03.060 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Voitures privées | 01:04.565 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Moto 3 | 01:05.615 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:02.925 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:03.021 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:03.447 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:03.467 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:04.571 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:05.053 | M. Sheahan | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:03.931 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:04.026 | M. Cruz | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:04.110 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 01:04.451 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:04.957 | R. Roos-Rosenqvist | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:05.649 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:05.693 | T. Phung | JAG-220 |
Voitures privées | 01:05.992 | J. Korhonen | COR-C7R |
Voitures privées | 01:10.587 | A. Nilsson | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:13.592 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:14.078 | E. Tomas | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:16.091 | A. Puig | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:16.498 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:16.523 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:16.562 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:16.652 | R. van de Pol | LAN-DEL |
Voitures privées | 01:16.829 | H. Covert | FER-308 |
Voitures privées | 01:16.843 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:16.855 | B. Alspach | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:18.077 | D. János | HON-CRX |
Voitures privées | 01:18.079 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:18.318 | A. Lim | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 01:18.574 | G. Veliký | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:20.687 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:21.853 | S. Márió | PGT-26 |
Voitures privées | 01:21.861 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 01:22.348 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:22.980 | A. Nowakowski | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:23.464 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 01:40.705 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:40.807 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 01:41.669 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:03.060 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:03.121 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:03.979 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 01:04.122 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:06.144 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:06.181 | M. Sheahan | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:04.565 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:04.866 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 01:05.040 | M. Cruz | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:05.308 | L. Jamison | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:05.845 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:06.473 | B. Costa II | COR-C7R |
Voitures privées | 01:06.600 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:06.633 | T. Phung | JAG-220 |
Voitures privées | 01:10.532 | A. Nilsson | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:14.331 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:15.146 | E. Tomas | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:16.426 | A. Puig | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:16.511 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:17.008 | D. János | HON-CRX |
Voitures privées | 01:17.062 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:17.279 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:17.355 | R. van de Pol | LAN-DEL |
Voitures privées | 01:17.413 | B. Alspach | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:17.445 | S. Lundberg | FER-308 |
Voitures privées | 01:17.762 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:17.962 | A. Lim | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 01:18.065 | J. Saláta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:18.732 | G. Veliký | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:21.100 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:21.971 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 01:22.374 | S. Márió | PGT-26 |
Voitures privées | 01:22.771 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:23.759 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 01:23.967 | A. Nowakowski | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:41.182 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:41.338 | S. Czobor | DEL-D8 |
Voitures privées | 01:42.080 | K. Wirdheim | FOR-68 |