Infos sur le circuit - Autódromo Municipal de Avellaneda (Avellaneda)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autódromo Municipal de Avellaneda |
Localisation | Avellaneda, Santa Fe |
Pays | Argentine |
Longueur | 2.114km |
Virages | 6 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | -29.119778 -59.668856 |
Zones DRS
Turn 3 -> Turn 4 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 49.457 | B. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 51.103 | T. Louis | Moto - DUC |
Voitures de club | 52.333 | B. Alspach | AMSPD |
Moto 3 | 52.869 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 52.872 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 49.600 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 50.998 | T. Louis | Moto - DUC |
Voitures privées | 51.876 | J. Hasuke | MCL-MP4 |
Voitures de club | 52.868 | J. Hurtubise | AMSPD |
Moto 3 | 53.010 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 51.103 | T. Louis | Moto - DUC |
Motos privées | 51.287 | J. Rafael | Moto - KTM |
Motos privées | 51.417 | T. Trips | Moto - SUZ |
Motos privées | 54.135 | B. Snyder Jr | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 52.872 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Voitures privées | 53.115 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 54.529 | M. Pedro | AM-DB10 |
Voitures privées | 55.049 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 58.375 | R. van de Pol | DOD-CHAL |
Voitures privées | 58.382 | S. Bell | CHE-CAM |
Voitures privées | 59.255 | J. Hasuke | MCL-MP4 |
Voitures privées | 59.410 | M. Sheahan | FER-599 |
Voitures privées | 01:01.139 | C. Adler | JAG-220 |
Voitures privées | 01:01.285 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:04.923 | R. Roos-Rosenqvist | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:06.254 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:06.300 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:06.307 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:06.314 | A. Ritter | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:06.404 | W. Woeger | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:06.680 | A. Bundás | FER-308 |
Voitures privées | 01:07.170 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:07.686 | A. Clark | FOR-ESC |
Voitures privées | 01:08.776 | S. Davio | SUB-WRH |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 50.998 | T. Louis | Moto - DUC |
Motos privées | 51.255 | J. Rafael | Moto - KTM |
Motos privées | 51.527 | T. Trips | Moto - SUZ |
Motos privées | 54.445 | B. Snyder Jr | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 51.876 | J. Hasuke | MCL-MP4 |
Voitures privées | 52.506 | M. Sheahan | FER-599 |
Voitures privées | 52.748 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 52.962 | C. Adler | JAG-220 |
Voitures privées | 53.257 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Voitures privées | 53.734 | R. Roos-Rosenqvist | AUD-R8 |
Voitures privées | 53.743 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 54.931 | M. Pedro | AM-DB10 |
Voitures privées | 55.305 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 58.726 | C. Szász | CHE-CAM |
Voitures privées | 59.076 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:11.768 | A. Ritter | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:11.916 | W. Woeger | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:11.985 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:12.031 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:12.213 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:12.544 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:13.005 | A. Clark | FOR-ESC |
Voitures privées | 01:13.454 | A. Bundás | FER-308 |
Voitures privées | 01:15.104 | S. Davio | SUB-WRH |