Infos sur le circuit - Circuit d'Alcarràs (Alcarràs)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Circuit d'Alcarràs |
Localisation | Lleida, Catalonia |
Pays | Espagne |
Longueur | 3.473km |
Virages | 14 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 41.619310 0.402876 |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 01:09.987 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:15.920 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:21.014 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:21.576 | I. Llach | BMW-I8 |
Records du circuit - Course
Formule 3 | 01:10.249 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:16.221 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:21.124 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:21.499 | S. Woeger | BMW-I8 |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:21.576 | I. Llach | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:22.159 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:22.342 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:24.755 | A. De Pasquale | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:25.063 | L. Rådbring | POR-CAY |
Voitures privées | 01:25.258 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:30.771 | T. Paskiewicz | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:32.246 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:32.583 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:40.746 | J. Hasuke | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:40.825 | M. Shiffrin | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:42.169 | J. Ciani | VOL-POL |
Voitures privées | 01:43.914 | J. Ternengo | HON-CIV |
Voitures privées | 01:44.540 | B. Munster | PGT-26 |
Voitures privées | 01:47.291 | K. Wirdheim | REN-5T |
Voitures privées | 01:47.321 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:47.837 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:47.843 | B. Jarbas | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:47.851 | L. Torvalds | SMRT |
Voitures privées | 01:48.426 | M. Vilanova | FER-308 |
Voitures privées | 01:48.911 | J. Bão Pereira | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:48.966 | F. Kowalski | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:49.235 | V. Toutain | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:50.576 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Voitures privées | 01:50.634 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:50.824 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:52.045 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:57.363 | A. Sainz | SUB-WRH |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:21.499 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:22.391 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:22.904 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:23.960 | P. Jansson | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:25.103 | P. Nilsson | POR-CAY |
Voitures privées | 01:25.567 | A. De Pasquale | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:31.636 | T. Paskiewicz | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:33.713 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:33.716 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:35.476 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:35.884 | M. Vilanova | FER-308 |
Voitures privées | 01:36.376 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:36.453 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:37.120 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:37.175 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:40.699 | A. Sainz | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:41.851 | J. Hasuke | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:42.232 | M. Shiffrin | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:42.274 | S. Warson | PGT-26 |
Voitures privées | 01:42.473 | J. Ternengo | HON-CIV |
Voitures privées | 01:42.991 | J. Ciani | VOL-POL |
Voitures privées | 01:48.064 | T. Smets | REN-5T |
Voitures privées | 01:48.065 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:48.679 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:48.764 | L. Torvalds | SMRT |
Voitures privées | 01:49.087 | F. Kowalski | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:50.114 | V. Toutain | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:50.193 | A. Lapuerta | FIA-500 |