Infos sur le circuit - Autódromo Internacional da Paraíba (AIP)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autódromo Internacional da Paraíba |
Localisation | São Miguel de Taipu, Paraíba |
Pays | Brésil |
Longueur | 3.024km |
Virages | 8 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | -7.231062 -35.161786 |
Zones DRS
Homestraight |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 53.269 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Formule 3 | 56.393 | B. Reckziegel | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:01.081 | A. Wrona II | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:02.329 | W. Woeger | Moto - APR |
Moto 3 | 01:05.006 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 53.465 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 56.853 | H. da Matta Jr | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:01.207 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:02.595 | W. Woeger | Moto - APR |
Moto 3 | 01:05.730 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:02.329 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos privées | 01:02.547 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:03.996 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:04.667 | M. Bernold | Moto - KTM |
Motos privées | 01:05.205 | O. Hieronimus | Moto - YAM |
Motos privées | 01:05.386 | D. Martinez | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 53.269 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Voitures privées | 53.797 | S. Czobor | FER-F1C |
Voitures privées | 01:02.031 | M. De Penouta | CAT-62R |
Voitures privées | 01:04.648 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:05.485 | P. Ricardo-Mentho | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:05.535 | G. Veliký | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:05.649 | L. Zlatohlavý | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:05.688 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:06.091 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:06.456 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:06.698 | J. Korhonen | POR-CAY |
Voitures privées | 01:06.888 | A. Clark | TES-ROA |
Voitures privées | 01:07.091 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:07.710 | M. Pedro | ALF-4C |
Voitures privées | 01:13.058 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:14.233 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:14.882 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:17.077 | E. Sherman | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:19.553 | L. Torvalds | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:19.582 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:19.833 | S. Bell | PGT-26 |
Voitures privées | 01:20.536 | A. Bundás | FOR-FIE |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:02.595 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos privées | 01:03.120 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:04.895 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:05.219 | F. Cacco | Moto - YAM |
Motos privées | 01:05.705 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 01:05.809 | K. Pettersson | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 53.465 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 54.037 | S. Czobor | FER-F1C |
Voitures privées | 01:03.098 | M. De Penouta | CAT-62R |
Voitures privées | 01:05.390 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:05.695 | F. Cacco | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:05.916 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:06.396 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:06.420 | L. Zlatohlavý | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:06.609 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:06.620 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:07.047 | C. Schneider | TES-ROA |
Voitures privées | 01:07.376 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:07.604 | J. Korhonen | POR-CAY |
Voitures privées | 01:08.041 | M. Pedro | ALF-4C |
Voitures privées | 01:13.713 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:15.104 | P. Martinez | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:15.428 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:16.613 | E. Sherman | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:19.398 | L. Torvalds | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:19.862 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:20.756 | S. Bell | PGT-26 |
Voitures privées | 01:21.660 | A. Bundás | FOR-FIE |