Infos sur le circuit - Riyadh Street Circuit (Diriyah)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Riyadh Street Circuit |
Localisation | Diriyah, Riyadh |
Pays | Arabie Saoudite |
Longueur | 2.495km |
Virages | 21 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 23s |
Coordonnées GPS | 24.738284 46.583441 |
Activation du mode Attaque
Turn 18 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 01:07.525 | M. Novikov | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:11.272 | B. Vidmar | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:16.701 | M. Dobrychłop | F4 - TAT F4 - TOY |
Formule E | 01:25.679 | B. Vidmar | FE - SG2 DAL |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 01:07.644 | M. Novikov | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:11.503 | D. Ochs | F3 - ART F3 - VOL |
Formule 4 | 01:17.241 | R. Rocket | F4 - TAT F4 - TOY |
Formule E | 01:25.752 | D. Pironi | FE - SG2 DAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:07.525 | M. Novikov | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:21.401 | K. Wirdheim | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:21.415 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:21.433 | S. Wallace | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:21.575 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:21.606 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Voitures privées | 01:21.802 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:21.937 | M. Ginther | MCL-F1 |
Voitures privées | 01:22.333 | T. Trips | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:22.523 | A. Clark | TES-ROA |
Voitures privées | 01:22.585 | P. Ricardo-Mentho | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:22.682 | P. Thomas | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:22.751 | A. Steudel | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:22.763 | F. Lindquist | NIS-350 |
Voitures privées | 01:23.350 | D. Babuněk | JAG-220 |
Voitures privées | 01:23.708 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 01:23.852 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:24.097 | B. Snyder Jr | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:24.672 | A. Bundás | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:24.970 | R. Peterson | ALF-4C |
Voitures privées | 01:28.808 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 01:31.700 | B. Vidmar | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:33.896 | T. Salama | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:34.797 | R. Relâmpago | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:35.158 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:35.375 | S. Bellamy | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:36.040 | A. Széna | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:36.270 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:36.874 | M. Clerget | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:37.761 | A. Bundás | FER-308 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:07.644 | M. Novikov | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:21.770 | J. Graff | HON-NSX |
Voitures privées | 01:22.250 | N. Portocarrero | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:22.278 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:22.380 | T. Mang | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:22.754 | M. Ginther | MCL-F1 |
Voitures privées | 01:22.759 | J. Herbert Jnr | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:22.974 | A. Clark | TES-ROA |
Voitures privées | 01:23.011 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:23.215 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:23.297 | T. Trips | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:23.659 | M. Cookson | JAG-220 |
Voitures privées | 01:23.879 | A. Steudel | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:24.189 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 01:24.309 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:24.533 | F. Lindquist | NIS-350 |
Voitures privées | 01:24.567 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:24.705 | B. Snyder Jr | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:24.905 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 01:25.476 | R. Peterson | ALF-4C |
Voitures privées | 01:26.106 | A. Bundás | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:32.974 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:33.651 | T. Salama | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:35.991 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:36.012 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:36.050 | A. Reis | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:36.452 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:36.612 | A. Széna | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:36.948 | J. Saláta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:38.436 | A. Bundás | FER-308 |