Infos sur le circuit - Aachener-Wald-Rennen (Aachen)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Aachener-Wald-Rennen |
Localisation | Aachen, Nordrhein-Westfalen |
Pays | Allemagne |
Longueur | 3.520km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 38s |
Coordonnées GPS | 50.757585 6.062012 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:05.026 | P. Dallara | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:06.919 | C. Szász | Moto - APR |
Voitures privées | 01:08.716 | M. Cruz | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:09.522 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:05.488 | W. Woeger | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:08.804 | T. Phung | Moto - YAM |
Voitures privées | 01:09.824 | M. Cruz | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:10.806 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:06.919 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:07.887 | S. Woeger | Moto - KTM |
Motos privées | 01:07.952 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 01:08.545 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:08.562 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:09.837 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:08.716 | M. Cruz | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:09.219 | J. Cole | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:09.225 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:09.350 | J. Hasuke | HON-NSX |
Voitures privées | 01:10.043 | J. Korhonen | COR-C7R |
Voitures privées | 01:10.152 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:25.974 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:26.266 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:26.278 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 01:28.506 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:46.896 | B. Pisti | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:47.321 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-68 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:08.804 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 01:09.012 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - KTM |
Motos privées | 01:09.497 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos privées | 01:09.655 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:10.325 | B. Munster | Moto - HON |
Motos privées | 01:11.367 | A. Arnold | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:09.824 | M. Cruz | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:10.253 | S. Sikorski | HON-NSX |
Voitures privées | 01:10.461 | J. Herbert III | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:10.797 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:10.854 | J. Korhonen | COR-C7R |
Voitures privées | 01:10.866 | H. Dixon | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:27.310 | S. Márió | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:27.805 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 01:28.325 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:29.206 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:44.589 | B. Pisti | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:45.028 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-68 |