Lehdistötiedotteet - 1° edizione dei caschi d'oro,,, risultati
1° edizione dei caschi d'oro,,, risultati
Ecco a voi la classifica finale
I premiati in grassetto
Migliore Al Mondo
1° ROCCO RAPIDO
2° Roman Louiss Grossjean
3° Damon Michel Novikov
4° Guido Di Rado
5° Franciszek Maurer
Migliore Al Mondo U21
1° DANNY DOUCHET 91 71,65%
2° Jarda Forza 21 16,54%
3° Abbey Marshall 7 5,51%
4° Dwynn Golzo 4 3,15%
5° Ricky Higham 4 3,15%
Migliore Al Mondo U19
1° ANDRY BENEDETTI 67 52,76%
2° Fedor Vasiliev 37 29,13%
3° Marco Aurelio 22 17,32%
4° Gianenrico Vergna 12 9,45%
5° Ricky Young 4 3,15%
6° Alexy Vlasov 1 0,79%
Miglior Italiano
1° GUIDO DI RADO 124 71,68%
2° Andrea Cannas 21 12,14%
3° Paolo Villanova 19 10,98%
4° Luchino Granelli 8 4,62%
5° Jack Lavabo 1 0,58%
Miglior U21
1° MAX ROSSI 94 52,22%
2° Luca Angelo Colombo 40 22,22%
3° Fabio Picco 32 17,78%
4° Pasquale Colomba 8 4,44%
5° Curzio Igiri 6 3,33%
Miglior U19
1° ANDRY BENEDETTI 93 56,36%
2° Gianenrico Vergna 34 20,61%
3° Marco Aurelio 27 16,36%
4° Daniele De Angelis 8 4,85%
5° Sigrido Tess 2 1,21%
6° John Bonham 1 0,61%
Team
1° REDBULL 105 64,81%
2° McLaren 47 29,01%
3° Jordan 6 3,70%
4° Williams 2 1,23%
5° Sempre Senna 1 0,62%
6° Mercedes 1 0,62%
Forum
1° CARMINE LUCE 67 27,46%
2° RossanoArtuoso 61 25,00%
3° Doriandarkfire 39 15,98%
4° KrovatarGERO 30 12,30%
5° Alessio Pasquali 13 5,33%
6° Hakudoshi 13 5,33%
7° Pifferaio Magico 12 4,92%
8° Capeta27 6 2,46%
9° Bovel 3 1,23%
Livreista
1° ALESSIO PASQUALI 58 41,43%
2° Doriandarkfire 50 35,71%
3° Virtuo 26 18,57%
4° Carmine Luce 6 4,29%
Livrea
1° VIRTUO 48 41,74%
2° Doriandarkfire 25 21,74%
3° Carmine Luce 22 19,13%
4° Vergna 5 4,35%
5° Torak 5 4,35%
6° Paolo1970 5 4,35%
7° Alessio Pasquali 2 1,74%
8° Rossano Artuoso 1 0,87%
9° Capeta 1 0,87%
10° Clovis 1 0,87%