Información del Circuito - Nagrada Beograda Ušće (Ušće)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Nagrada Beograda Ušće |
Lugar | Belgrade |
País | Serbia |
Longitud | 2.300km |
Curvas | 5 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 35s |
Coordenadas GPS | 44.817800 20.456800 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 49.303 | B. Blake | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 53.045 | O. Neumann | F4 - MYG F4 - ABR |
Motocicletas Privadas | 54.792 | T. Phung | Moto - KTM |
Coches Privados | 55.042 | V. Asen | FER-599 |
Moto 3 | 57.196 | C. Szász | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 49.788 | W. Psikuta | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 53.208 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 55.349 | R. van de Pol | Moto - HON |
Coches Privados | 55.663 | V. Asen | FER-599 |
Moto 3 | 57.313 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 54.792 | T. Phung | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 54.910 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 54.984 | N. Portocarrero | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 55.271 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 55.620 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 55.698 | A. Nowakowski | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:04.898 | M. Honkanen | HRD-SPS |
Coches | |||
Coches Privados | 55.042 | V. Asen | FER-599 |
Coches Privados | 55.215 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 55.251 | E. Bellamy | MCL-MP4 |
Coches Privados | 56.184 | J. Cháb | AUD-R8 |
Coches Privados | 56.480 | K. Pettersson | JAG-220 |
Coches Privados | 01:01.323 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:01.432 | C. Szász | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:01.972 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:06.065 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:06.101 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:06.164 | P. van de Streek | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:06.263 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:06.429 | R. van de Pol | VOL-POL |
Coches Privados | 01:06.494 | J. Korhonen | PGT-26 |
Coches Privados | 01:10.159 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 01:10.515 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:11.141 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:11.358 | E. Tomas | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:11.867 | M. Karczek | MIN-COO |
Coches Privados | 01:12.302 | A. Lim | CIT-C1 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 55.349 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 55.506 | T. Phung | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 55.856 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 56.093 | A. Nowakowski | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 56.140 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 56.295 | J. Pawłowski | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:05.125 | M. Honkanen | HRD-SPS |
Coches | |||
Coches Privados | 55.663 | V. Asen | FER-599 |
Coches Privados | 55.668 | E. Bellamy | MCL-MP4 |
Coches Privados | 55.762 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 56.408 | K. Pettersson | JAG-220 |
Coches Privados | 56.642 | J. Cháb | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:01.549 | C. Szász | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:01.827 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:02.158 | B. Costa II | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:06.078 | W. Woeger | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:06.121 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:06.163 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:06.171 | P. van de Streek | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:06.710 | J. Korhonen | PGT-26 |
Coches Privados | 01:06.759 | R. van de Pol | VOL-POL |
Coches Privados | 01:10.416 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:10.523 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 01:11.111 | E. Tomas | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:11.694 | A. Lim | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:11.868 | T. Karagian | MIN-COO |
Coches Privados | 01:11.928 | A. Bundás | SMRT |