Información del Circuito - The Bend Motorsport Park - International Circuit (The Bend)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | The Bend Motorsport Park - International Circuit |
Lugar | Tailem Bend, South Australia |
País | Australia |
Longitud | 4.950km |
Curvas | 18 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 22s |
Coordenadas GPS | -35.308301 139.511149 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 01:35.322 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:40.544 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:48.299 | M. Shiffrin | F4 - TAT F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:48.916 | S. Xalonna | V8 - HOL |
Moto 3 | 01:55.729 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Motocicletas Privadas | 02:37.841 | C. Szász | Moto - APR |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 01:35.640 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:40.957 | R. Scher | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:48.745 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:49.774 | I. Bulířová | V8 - HOL |
Motocicletas Privadas | 01:51.591 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 01:55.995 | C. Szász | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 02:37.841 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 02:38.665 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 02:41.788 | R. Callaway | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 02:42.016 | V. Asen | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 02:42.342 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 02:42.677 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 01:35.322 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:47.753 | A. Kokkonen | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:50.583 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:51.554 | A. Miller Jr | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:52.600 | R. van de Pol | FER-599 |
Coches Privados | 01:53.029 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:53.200 | J. Cole | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:53.272 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 01:53.276 | A. Clark | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:53.603 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:53.813 | R. Callaway | TES-ROA |
Coches Privados | 01:54.310 | L. Torvalds | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:54.424 | P. Hanzo | JAG-220 |
Coches Privados | 01:54.742 | S. Merryweather | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:55.114 | H. Vercammen | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:55.216 | J. Cháb | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:56.337 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:56.344 | E. Jamieson | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:56.634 | J. Korhonen | ALF-4C |
Coches Privados | 01:57.217 | J. Zarco | POR-CAY |
Coches Privados | 01:57.321 | M. Pedro | COR-C7R |
Coches Privados | 02:01.056 | J. Lemurek | AM-DB10 |
Coches Privados | 02:03.890 | B. Snyder Jr | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:04.688 | T. Phung | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:05.722 | A. Steudel | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:09.190 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:09.848 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:09.902 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:09.956 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Coches Privados | 02:10.157 | W. Graystone | FER-308 |
Coches Privados | 02:10.525 | N. Nogueira | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:10.660 | T. Cobb II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:15.409 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:15.688 | S. Woeger | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:15.823 | L. Karpov | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:16.186 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:17.005 | R. van de Pol | SPY-C8P |
Coches Privados | 02:17.060 | J. Korhonen | VOL-POL |
Coches Privados | 02:17.500 | K. Sandberg | PGT-26 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:51.591 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:52.570 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:56.044 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:56.089 | R. Callaway | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:56.163 | A. Lapuerta | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:56.706 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 01:35.640 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:49.026 | A. Kokkonen | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:52.275 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:52.736 | V. Asen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:53.930 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:54.149 | P. Patrese | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:54.188 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 01:54.211 | R. Callaway | TES-ROA |
Coches Privados | 01:54.246 | R. van de Pol | FER-599 |
Coches Privados | 01:54.313 | J. Herbert III | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:54.753 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:55.887 | H. Vercammen | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:55.918 | S. Greipel | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:56.000 | S. Merryweather | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:56.049 | P. Hanzo | JAG-220 |
Coches Privados | 01:56.444 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:56.640 | J. Cháb | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:57.573 | E. Jamieson | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:57.993 | M. Pedro | COR-C7R |
Coches Privados | 01:58.088 | J. Korhonen | ALF-4C |
Coches Privados | 01:58.615 | J. Zarco | POR-CAY |
Coches Privados | 02:01.753 | J. Lemurek | AM-DB10 |
Coches Privados | 02:05.452 | J. Hasuke | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:06.482 | T. Phung | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:06.593 | A. Steudel | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:10.049 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:10.426 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:10.683 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:11.438 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Coches Privados | 02:11.441 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:11.463 | E. Giovannelli | FER-308 |
Coches Privados | 02:11.731 | J. Risko | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:11.764 | R. van de Pol | SPY-C8P |
Coches Privados | 02:15.771 | L. Karpov | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:16.083 | S. Woeger | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:16.283 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:16.844 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:18.219 | J. Korhonen | VOL-POL |
Coches Privados | 02:18.299 | K. Sandberg | PGT-26 |