Información del Circuito - Circuito de Novo Redondo (Sumbe)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuito de Novo Redondo |
Lugar | Sumbe, Kuanza Sul |
País | Angola |
Longitud | 1.875km |
Curvas | 8 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 18s |
Coordenadas GPS | -11.196697 13.835397 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 38.765 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 41.250 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Coches Privados | 58.625 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:01.953 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 39.226 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 41.604 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 58.595 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:02.169 | T. Eichenschild | F3 - MYG F3 - VOL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 58.625 | C. Szász | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:07.066 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 01:07.455 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:08.415 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:10.865 | O. Kincses | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:11.771 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 01:12.362 | F. Scott Jr | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:12.715 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:13.753 | J. Keister | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:21.287 | A. Dřínovský | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:22.507 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:24.370 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:25.265 | V. Barrichello | PGT-26 |
Coches Privados | 01:25.436 | K. Pettersson | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:26.642 | A. Fidalgo | HON-CIV |
Coches Privados | 01:29.342 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:29.400 | L. Thomazini | REN-5T |
Coches Privados | 01:29.593 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:30.120 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:30.218 | H. Covert | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:30.763 | T. Trips | FIA-500 |
Coches Privados | 01:30.803 | T. Tveter | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:32.692 | M. Pedro | SMRT |
Coches Privados | 01:33.981 | B. Snyder Jr | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:45.303 | H. Soares Valente | FOR-FOC |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 58.595 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:07.877 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:08.403 | L. Torvalds | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:08.510 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 01:11.169 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:11.186 | B. Snyder Jr | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:11.322 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 01:11.358 | L. Jamison | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:12.157 | J. Keister | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:12.629 | F. Scott Jr | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:20.109 | A. Dřínovský | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:22.308 | H. Soares Valente | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:22.337 | T. Tveter | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:23.489 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:24.561 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:25.855 | E. Tomas | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:25.929 | J. Sapsford | PGT-26 |
Coches Privados | 01:26.684 | A. Fidalgo | HON-CIV |
Coches Privados | 01:29.309 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 01:29.845 | S. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:30.224 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:30.285 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:30.499 | T. Trips | FIA-500 |
Coches Privados | 01:30.624 | M. Lavaggi | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:31.923 | M. Pedro | SMRT |