Información del Circuito - Snaefell Mountain Course (Snaefell)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Snaefell Mountain Course |
Lugar | Douglas |
País | Isla de Man |
Longitud | 60.725km |
Curvas | 264 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 68s |
Coordenadas GPS | 54.167778 -4.477778 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 14:21.126 | D. Stoppe | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 15:07.179 | A. Pinto | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 16:05.366 | N. Portocarrero | F4 - TAT F4 - FOR |
Coches del Club | 16:36.225 | P. Goldberg III | DMRC |
Moto 3 | 17:12.705 | A. Giza | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 14:22.560 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 15:08.859 | W. Woeger | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 16:06.769 | N. Portocarrero | F4 - TAT F4 - FOR |
Coches del Club | 16:44.074 | E. Nishino | DMRC |
Moto 3 | 277:46:39.000 | . |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 14:21.126 | D. Stoppe | RB-X2016 |
Coches Privados | 14:31.048 | A. Mascarenhas | FER-F1C |
Coches Privados | 16:20.153 | E. Snyder | RAD-SR3 |
Coches Privados | 16:25.055 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 16:40.584 | D. Daniel | LAM-GAL |
Coches Privados | 16:41.640 | B. Snyder Jr | MCD-SLS |
Coches Privados | 16:44.303 | A. Foyt | COR-C7R |
Coches Privados | 16:44.590 | K. Sato | HON-NSX |
Coches Privados | 16:48.373 | A. Monteiro | BMW-I8 |
Coches Privados | 16:49.546 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 16:49.855 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 16:50.918 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 16:56.206 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 17:11.817 | U. Vezér | POR-CAY |
Coches Privados | 17:12.087 | B. Bustamante | PAG-ZON |
Coches Privados | 17:23.910 | B. Munster | NIS-350 |
Coches Privados | 18:18.857 | V. Asen | SUB-WRX |
Coches Privados | 18:19.397 | M. Harlow | CHE-CAM |
Coches Privados | 18:21.039 | A. Markelov | FOR-FOC |
Coches Privados | 18:21.460 | V. Reckziegell | MCL-MP4 |
Coches Privados | 18:21.502 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 18:22.122 | M. Woodward | VOL-SCIR |
Coches Privados | 18:25.049 | S. Lundberg | FER-308 |
Coches Privados | 18:27.249 | A. Almeida | FER-599 |
Coches Privados | 18:27.432 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 18:43.541 | B. Munster | VW-GOLF |
Coches Privados | 18:44.017 | P. Jansson | KIA-STG |
Coches Privados | 18:44.760 | R. Bútor | TOY-CEL |
Coches Privados | 18:55.993 | M. Tamburini | SUB-WRH |
Coches Privados | 19:00.164 | A. Cristmann | AUD-R8 |
Coches Privados | 19:02.578 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Coches Privados | 19:03.845 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Coches Privados | 19:15.734 | R. Pix | PGT-26 |
Coches Privados | 19:19.929 | C. Adler | HON-CIV |
Coches Privados | 19:25.939 | M. Stermitz | SHE-SLHS |
Coches Privados | 19:30.966 | W. Young | SUB-BRZ |
Coches Privados | 19:54.871 | M. Novikov | HON-JAZ |
Coches Privados | 19:56.518 | D. Morgаn | SMRT |
Coches Privados | 19:57.670 | S. Greipel | FIA-500 |
Coches Privados | 19:59.098 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Coches Privados | 19:59.146 | L. Thomazini | REN-5T |
Coches Privados | 20:07.994 | H. Vercammen | REN-ZOE |
Coches Privados | 21:10.928 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 21:16.624 | B. Wiggins | JAG-XK120 |
Coches Privados | 21:16.688 | A. Ritter | FOR-68 |
Coches Privados | 21:17.367 | S. Smutný | PGT-42 |
Coches Privados | 21:32.374 | M. Pedro | VW-BEET |
Coches Privados | 22:13.566 | U. Nilsson Röse | MCD-300 |
Coches Privados | 22:14.427 | W. Moen Jr. | PEG-102 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 14:22.560 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 14:42.331 | A. Mascarenhas | FER-F1C |
Coches Privados | 16:26.455 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 16:30.150 | E. Snyder | RAD-SR3 |
Coches Privados | 16:36.181 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 16:43.945 | W. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 16:44.462 | V. Reckziegell | MCL-MP4 |
Coches Privados | 16:45.697 | B. Correa | LEX-LFA |
Coches Privados | 16:47.474 | V. Sinisalo | LAM-GAL |
Coches Privados | 16:48.868 | A. Almeida | FER-599 |
Coches Privados | 16:53.204 | A. Cristmann | AUD-R8 |
Coches Privados | 16:53.966 | A. Monteiro | BMW-I8 |
Coches Privados | 16:56.224 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 16:58.174 | S. Vandersmissen | POR-GT3 |
Coches Privados | 16:59.113 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 17:03.369 | K. Sato | HON-NSX |
Coches Privados | 17:03.600 | A. Foyt | COR-C7R |
Coches Privados | 17:16.363 | B. Munster | NIS-350 |
Coches Privados | 17:17.708 | U. Vezér | POR-CAY |
Coches Privados | 18:19.736 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 18:23.544 | P. Dover | SUB-WRX |
Coches Privados | 18:30.305 | W. Asgard | FER-308 |
Coches Privados | 18:30.620 | M. Woodward | VOL-SCIR |
Coches Privados | 18:30.918 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 18:37.339 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 18:45.930 | R. Bútor | TOY-CEL |
Coches Privados | 18:49.169 | P. Jansson | KIA-STG |
Coches Privados | 18:50.745 | B. Munster | VW-GOLF |
Coches Privados | 18:57.195 | M. Tamburini | SUB-WRH |
Coches Privados | 19:09.991 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Coches Privados | 19:11.883 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Coches Privados | 19:14.689 | M. Harlow | CHE-CAM |
Coches Privados | 19:21.337 | R. Pix | PGT-26 |
Coches Privados | 19:22.038 | C. Adler | HON-CIV |
Coches Privados | 19:23.950 | W. Young | SUB-BRZ |
Coches Privados | 19:27.453 | M. Stermitz | SHE-SLHS |
Coches Privados | 19:58.518 | M. Novikov | HON-JAZ |
Coches Privados | 19:59.885 | D. Morgаn | SMRT |
Coches Privados | 20:02.339 | S. Greipel | FIA-500 |
Coches Privados | 20:03.501 | L. Thomazini | REN-5T |
Coches Privados | 20:05.123 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Coches Privados | 20:08.310 | P. Stracqua | REN-ZOE |
Coches Privados | 21:13.850 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 21:21.502 | V. Sinisalo | JAG-XK120 |
Coches Privados | 21:23.965 | A. Ritter | FOR-68 |
Coches Privados | 21:26.068 | S. Smutný | PGT-42 |
Coches Privados | 21:28.873 | M. Honkanen | VW-BEET |
Coches Privados | 21:32.937 | A. Nilsson | MCD-300 |
Coches Privados | 21:38.905 | W. Moen Jr. | PEG-102 |