Información del Circuito - Skerries 100 / Na Sceirí 100 (Skerries)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Skerries 100 / Na Sceirí 100 |
Lugar | Skerries, Leinster |
País | Irlanda |
Longitud | 4.699km |
Curvas | 6 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 53.564696 -6.143105 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 01:35.172 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - HON |
Fórmula 4 | 01:43.309 | O. Neumann | F4 - CRL F4 - FOR |
Motocicletas Privadas | 01:45.646 | W. Woeger | Moto - DUC |
Coches Privados | 01:52.021 | K. McKinley | PAG-ZON |
Moto 3 | 01:52.409 | P. Master | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 01:30.677 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:35.482 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:43.754 | S. Czobor | F4 - MYG F4 - HON |
Motocicletas Privadas | 01:44.946 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 01:52.516 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:45.646 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:46.005 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:46.785 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:48.172 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:50.946 | J. Graff | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:51.158 | A. Lapuerta | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:52.021 | K. McKinley | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:52.389 | F. Duchateau | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:53.246 | R. van de Pol | RB-X2016 |
Coches Privados | 02:02.508 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:02.622 | B. Blake | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:02.744 | M. Griffin | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:04.605 | F. Campolargo | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:05.498 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 02:05.846 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:05.916 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:05.955 | A. Clark | ARI-ATO |
Coches Privados | 02:06.587 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:06.971 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 02:07.060 | M. Antonov II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:09.705 | J. Masterson | JAG-220 |
Coches Privados | 02:09.900 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 02:10.881 | D. Thorn | MCD-SLS |
Coches Privados | 02:13.607 | A. Steudel | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:14.025 | O. Hieronimus | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:14.061 | P. Hanzo | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:14.568 | V. Barrichello | PGT-26 |
Coches Privados | 02:15.634 | J. Pawlacz | VOL-POL |
Coches Privados | 02:15.725 | F. Duchateau | NIS-350 |
Coches Privados | 02:16.294 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 02:32.367 | M. Pedro | SUB-BRZ |
Coches Privados | 02:44.492 | G. Santaquilani | REN-5T |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:44.946 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:45.133 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:46.767 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:48.429 | T. Salama | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:49.629 | J. Graff | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:50.840 | A. Lapuerta | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:30.677 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:50.857 | A. Clark | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:51.154 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:51.696 | J. Masterson | JAG-220 |
Coches Privados | 01:51.936 | D. Thorn | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:51.992 | F. Duchateau | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:52.474 | K. McKinley | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:55.909 | F. Duchateau | NIS-350 |
Coches Privados | 02:02.705 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:03.885 | B. Blake | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:03.961 | M. Griffin | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:07.624 | P. Hanzo | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:07.657 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:07.780 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:08.635 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:09.287 | M. Antonov II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:09.560 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 02:09.928 | E. Tomas | FER-308 |
Coches Privados | 02:12.511 | P. Hanzo | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:13.211 | O. Hieronimus | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:13.633 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 02:13.654 | V. Barrichello | PGT-26 |
Coches Privados | 02:13.712 | A. De Pasquale | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:13.737 | M. Pedro | SUB-BRZ |
Coches Privados | 02:15.498 | J. Pawlacz | VOL-POL |
Coches Privados | 02:22.876 | G. Santaquilani | REN-5T |