Información del Circuito - Circuit Reșița (Reșița)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuit Reșița |
Lugar | Reșița, Caraș-Severin |
País | Rumania |
Longitud | 3.300km |
Curvas | 9 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 10s |
Coordenadas GPS | 45.295120 21.883418 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 01:07.172 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:11.543 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Coches Privados | 01:33.277 | M. Cruz | TOY-AYG |
Motocicletas Privadas | 01:34.369 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 01:04.216 | Á. Cobos | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:09.469 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:11.776 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 01:23.194 | V. Barrichello | FER-308 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:34.369 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:34.739 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:36.760 | A. Clark | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:37.001 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:38.076 | A. Lim | Moto - APR |
Coches | |||
Coches Privados | 01:33.277 | M. Cruz | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:33.394 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 01:34.261 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:34.696 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:34.776 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:35.907 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:49.838 | V. Toutain | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:49.848 | T. Phung | FER-308 |
Coches Privados | 01:50.002 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:50.121 | M. Sheahan | FOR-68 |
Coches Privados | 01:50.505 | C. Gardner | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:50.829 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:50.837 | S. Vučković | JAG-XK120 |
Coches Privados | 01:51.425 | S. Vučković | SKO-OCT-RS |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:09.469 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:09.821 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:10.205 | T. Phung | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:11.002 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:12.800 | A. Lim | Moto - APR |
Coches | |||
Coches Privados | 01:23.194 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 01:24.533 | V. Toutain | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:24.680 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:24.783 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:24.876 | E. Ford | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:25.201 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:33.024 | M. Cruz | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:33.604 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 01:34.587 | J. Cole | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:34.949 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:35.129 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:36.015 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:47.233 | B. Snyder Jr | FOR-68 |
Coches Privados | 01:48.041 | S. Vučković | JAG-XK120 |