Información del Circuito - Circuito Grupo SUR en Parque Viva (Parque Viva Club)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuito Grupo SUR en Parque Viva |
Lugar | Alajuela, Guácima |
País | Costa Rica |
Longitud | 1.380km |
Curvas | 9 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 9.973860 -84.248282 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 5 -> Turn 6 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 29.739 | F. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 30.706 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Moto 3 | 31.784 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 31.979 | S. Czobor | MCL-F1 |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 30.063 | J. Cole | F4 - TAT F4 - GEL |
Motocicletas Privadas | 31.335 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Moto 3 | 31.838 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 32.003 | S. Czobor | MCL-F1 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 30.706 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 30.861 | T. Phung | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 30.910 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 31.689 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 32.454 | A. Lim | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 32.679 | H. Janoska | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 31.979 | S. Czobor | MCL-F1 |
Coches Privados | 32.135 | T. Phung | PAG-ZON |
Coches Privados | 32.881 | M. Honkanen | MCL-ART |
Coches Privados | 36.635 | P. Hanzo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 36.904 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 37.992 | J. Allison | FOR-MUS |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 31.335 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 31.778 | T. Phung | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 31.799 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 32.359 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 32.623 | A. Lim | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 33.062 | H. Janoska | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 32.003 | S. Czobor | MCL-F1 |
Coches Privados | 32.617 | E. Tomas | PAG-ZON |
Coches Privados | 33.011 | F. Duchateau | MCL-ART |
Coches Privados | 37.180 | P. Hanzo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 37.516 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 38.182 | J. Allison | FOR-MUS |