Información del Circuito - Autódromo Potosino (Potosino)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Autódromo Potosino |
Lugar | San José de Gómez, San Luis Potosí |
País | Mexico |
Longitud | 0.804km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 19s |
Coordenadas GPS | 22.091389 -100.725556 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 12.820 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 13.473 | S. III. Szalonna | F3 - ART F3 - VOL |
Coches de Producción | 14.355 | J. Ickx | NASC - TOY |
Fórmula 4 | 14.501 | L. Torvalds | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 15.800 | E. Bellamy | 54 North |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 12.846 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 13.530 | W. Woeger | F3 - ART F3 - VOL |
Coches de Producción | 14.390 | K. Aeon | NASC - CHV2 |
Fórmula 4 | 14.559 | C. Szász | F4 - DOM F4 - HON |
Coches del Club | 15.878 | E. Bellamy | 54 North |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 12.820 | C. Szász | RB-X2016 |
Coches Privados | 14.608 | S. Bell | ARI-ATO |
Coches Privados | 14.725 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 15.395 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Coches Privados | 15.527 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 15.563 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Coches Privados | 15.570 | M. Cruz | LAM-GAL |
Coches Privados | 15.572 | J. Fisichella | MCD-SLS |
Coches Privados | 15.600 | B. Blake | FER-599 |
Coches Privados | 15.607 | T. Mang | MAR-B2 |
Coches Privados | 15.615 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 15.622 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Coches Privados | 15.780 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 15.784 | F. Kowalski | MCL-F1 |
Coches Privados | 15.897 | B. Dacosta | JAG-220 |
Coches Privados | 16.239 | K. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 17.276 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 17.384 | R. Nebeský jr. | BMW-I8 |
Coches Privados | 17.604 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 17.613 | T. Richmond | COR-C7R |
Coches Privados | 17.730 | L. Colombo | ALF-4C |
Coches Privados | 18.158 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 18.397 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 18.713 | B. Badoer | FOR-MUS |
Coches Privados | 18.748 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 18.838 | B. Snyder Jr | ML-EVO9 |
Coches Privados | 18.884 | A. Frioux | AUD-R8 |
Coches Privados | 19.036 | H. Jansma | SUB-WRX |
Coches Privados | 19.043 | S. Vučković | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 19.051 | A. Clark | VOL-SCIR |
Coches Privados | 19.098 | A. Fidalgo | FOR-FOC |
Coches Privados | 19.302 | J. Alonso | FER-F355 |
Coches Privados | 19.639 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 19.838 | L. Valenta Jr. | PGT-26 |
Coches Privados | 19.851 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Coches Privados | 19.935 | R. Callaway | TOY-G86 |
Coches Privados | 20.311 | Z. Pár | HON-CIV |
Coches Privados | 20.964 | J. Mou | REN-5T |
Coches Privados | 20.985 | A. Clark | TOY-AYG |
Coches Privados | 21.072 | F. Lindquist | REN-ZOE |
Coches Privados | 21.422 | A. Lim | CIT-C1 |
Coches Privados | 21.629 | E. Lasserre | HON-JAZ |
Coches Privados | 31.291 | F. Hill | FOR-68 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 12.846 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 14.991 | S. Bell | ARI-ATO |
Coches Privados | 15.169 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 15.574 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Coches Privados | 15.686 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 15.729 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 15.772 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Coches Privados | 15.806 | M. Cruz | LAM-GAL |
Coches Privados | 15.819 | T. Mang | MAR-B2 |
Coches Privados | 15.829 | L. Valenta Jr. | PAG-ZON |
Coches Privados | 15.843 | B. Blake | FER-599 |
Coches Privados | 15.872 | J. Fisichella | MCD-SLS |
Coches Privados | 15.965 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 16.087 | B. Dacosta | JAG-220 |
Coches Privados | 16.107 | F. Kowalski | MCL-F1 |
Coches Privados | 16.344 | K. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 17.122 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 17.543 | T. Richmond | COR-C7R |
Coches Privados | 17.548 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 17.932 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 18.311 | L. Colombo | ALF-4C |
Coches Privados | 18.480 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 18.575 | A. Frioux | AUD-R8 |
Coches Privados | 18.732 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 18.959 | B. Cachot | FOR-MUS |
Coches Privados | 18.969 | J. Alonso | FER-F355 |
Coches Privados | 19.022 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 19.057 | A. Fidalgo | FOR-FOC |
Coches Privados | 19.124 | B. Snyder Jr | ML-EVO9 |
Coches Privados | 19.150 | H. Jansma | SUB-WRX |
Coches Privados | 19.226 | A. Clark | VOL-SCIR |
Coches Privados | 19.249 | S. Vučković | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 19.851 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 19.950 | L. Sereno | PGT-26 |
Coches Privados | 20.127 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Coches Privados | 20.229 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 20.617 | Z. Pár | HON-CIV |
Coches Privados | 21.272 | J. Mou | REN-5T |
Coches Privados | 21.309 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Coches Privados | 21.371 | A. Clark | TOY-AYG |
Coches Privados | 21.545 | A. Lim | CIT-C1 |
Coches Privados | 21.574 | W. Moen Jr. | HON-JAZ |
Coches Privados | 28.607 | F. Hill | FOR-68 |