Información del Circuito - Circuit Piraeus (proposed) (Piraeus)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuit Piraeus (proposed) |
Lugar | Piraeus, Attica |
País | Grecia |
Longitud | 5.200km |
Curvas | 23 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 32.5s |
Coordenadas GPS | 37.945000 23.618333 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 11 |
Récords de Circuito - Calificación
A1 GP | 02:00.954 | T. Pasek | A1 - COT |
Coches Privados | 02:02.500 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:09.645 | D. Novikov | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 02:18.854 | B. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 02:28.544 | M. Gebstedt | SFR |
Récords de Circuito - Carrera
A1 GP | 02:01.030 | P. Sahat III | A1 - COT |
Coches Privados | 02:03.084 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:09.696 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 02:18.595 | K. Wirdheim | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 02:28.813 | A. Steudel | GM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 02:02.500 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 02:03.034 | S. Czobor | FER-F1C |
Coches Privados | 02:18.971 | W. Woeger | CAT-62R |
Coches Privados | 02:19.459 | D. Novikov | ARI-ATO |
Coches Privados | 02:24.432 | M. Gnojarzowski | MCD-SLS |
Coches Privados | 02:24.615 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 02:24.869 | R. Rapido | COR-C7R |
Coches Privados | 02:25.474 | R. Roos-Rosenqvist | HON-NSX |
Coches Privados | 02:26.272 | T. Arazim | MCL-MP4 |
Coches Privados | 02:26.380 | S. Rasmussen | POR-GT3 |
Coches Privados | 02:26.503 | S. Bell | BMW-I8 |
Coches Privados | 02:27.900 | R. Callaway | TES-ROA |
Coches Privados | 02:27.963 | S. Di Candia | KTM-XBW |
Coches Privados | 02:28.700 | C. Mostert | DOD-VIP |
Coches Privados | 02:28.739 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:29.222 | K. Pettersson | PAG-ZON |
Coches Privados | 02:30.330 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 02:30.497 | B. Munster | MAR-B2 |
Coches Privados | 02:40.907 | B. Wayne | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:43.493 | B. Sojka | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:43.970 | A. Pinto | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:44.094 | T. Anderson | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:44.234 | V. Asen | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:44.488 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:44.939 | T. Cobb II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:45.172 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:45.174 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:45.414 | J. Korhonen | FER-308 |
Coches Privados | 02:45.826 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:52.136 | R. Rapido | PGT-26 |
Coches Privados | 02:52.937 | A. Pasquali | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:53.552 | R. Nebeský jr. | VOL-POL |
Coches Privados | 02:54.066 | C. Jellen | SHE-SLHS |
Coches Privados | 03:22.908 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 03:23.953 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Coches Privados | 03:26.085 | J. Parise | FOR-68 |
Coches Privados | 03:28.601 | R. Van De Pol | HON-CIV |
Coches Privados | 03:28.714 | Z. Austin | TOY-G86 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 02:03.084 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 02:04.554 | S. Czobor | FER-F1C |
Coches Privados | 02:19.498 | M. Kauss | CAT-62R |
Coches Privados | 02:20.168 | R. Rapido | ARI-ATO |
Coches Privados | 02:25.463 | W. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 02:26.147 | S. Räikkönen | LAM-GAL |
Coches Privados | 02:26.409 | R. Rapido | COR-C7R |
Coches Privados | 02:26.451 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 02:27.229 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Coches Privados | 02:27.686 | S. Di Candia | KTM-XBW |
Coches Privados | 02:28.042 | T. Arazim | MCL-MP4 |
Coches Privados | 02:28.125 | S. Rasmussen | POR-GT3 |
Coches Privados | 02:29.139 | R. Callaway | TES-ROA |
Coches Privados | 02:29.356 | C. Mostert | DOD-VIP |
Coches Privados | 02:30.059 | B. Munster | MAR-B2 |
Coches Privados | 02:30.500 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:30.583 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 02:30.960 | K. Pettersson | PAG-ZON |
Coches Privados | 02:41.529 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:44.378 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:44.446 | A. Pinto | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:45.155 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:45.341 | С. Осмоловский | FER-308 |
Coches Privados | 02:45.560 | B. Sojka | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:45.876 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:45.995 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:46.203 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:46.791 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:48.084 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:52.802 | Z. Austin | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:53.051 | L. Valenta Jr. | PGT-26 |
Coches Privados | 02:53.734 | R. Van De Pol | HON-CIV |
Coches Privados | 02:53.800 | M. Hanna | VOL-POL |
Coches Privados | 02:54.899 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:54.999 | A. Pasquali | FOR-FIE |
Coches Privados | 03:22.328 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 03:23.016 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Coches Privados | 03:25.075 | J. Parise | FOR-68 |