Información del Circuito - Point Cook Airfield (Point Cook)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Point Cook Airfield |
Lugar | Point Cook, Victoria |
País | Australia |
Longitud | 3.862km |
Curvas | 9 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 20s |
Coordenadas GPS | -37.932967 144.754312 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 8 -> Turn 9 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 01:08.261 | E. Bellamy | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:09.650 | P. Master | Moto - DUC |
Coches Privados | 01:12.088 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Moto 3 | 01:12.718 | C. Szász | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 01:08.375 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:10.346 | R. Rocket | Moto - APR |
Moto 3 | 01:12.877 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 01:12.896 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:09.650 | P. Master | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:09.853 | R. Rocket | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:10.247 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:10.248 | R. van de Pol | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:11.564 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:12.023 | M. Sheahan | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:12.088 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:12.210 | S. Bell | FER-599 |
Coches Privados | 01:13.982 | V. Toutain | JAG-220 |
Coches Privados | 01:14.329 | C. Mostert | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:24.701 | P. Thomas | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:24.767 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:24.873 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:25.343 | R. Wickens | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:25.563 | J. Clow | FER-308 |
Coches Privados | 01:25.715 | A. Clark | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:26.447 | P. Jansson | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:29.841 | R. Roos-Rosenqvist | HON-CIV |
Coches Privados | 01:29.983 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:30.039 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:30.081 | R. Sincar II Jr | PGT-26 |
Coches Privados | 01:30.129 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 01:30.332 | P. Hanzo | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:30.616 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:35.431 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:36.129 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
Coches Privados | 01:36.794 | D. Martinez | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:37.305 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:37.467 | H. Dixon | FIA-500 |
Coches Privados | 01:37.886 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:38.415 | M. Honkanen | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:38.764 | A. De Pasquale | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:45.518 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:46.870 | T. Phung | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:00.856 | P. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 02:01.981 | E. Alemany | PEG-102 |
Coches Privados | 02:03.462 | E. Jamieson | FOR-68 |
Coches Privados | 02:04.205 | M. Honkanen | MCD-300 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:10.346 | R. Rocket | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:10.878 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:11.159 | R. van de Pol | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:11.618 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:12.750 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:12.805 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 01:12.896 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:13.311 | S. Bell | FER-599 |
Coches Privados | 01:14.149 | V. Toutain | JAG-220 |
Coches Privados | 01:14.416 | C. Mostert | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:25.484 | P. Thomas | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:26.096 | J. Clow | FER-308 |
Coches Privados | 01:26.102 | R. Wickens | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:26.338 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:26.358 | H. da Matta Jr | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:27.173 | A. Clark | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:27.564 | P. Jansson | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:28.937 | R. Roos-Rosenqvist | HON-CIV |
Coches Privados | 01:28.959 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:29.935 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:30.074 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 01:30.176 | R. Sincar II Jr | PGT-26 |
Coches Privados | 01:30.347 | P. Hanzo | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:31.397 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:34.473 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:34.758 | J. Mou | REN-5T |
Coches Privados | 01:35.809 | L. Simbolon | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:36.125 | B. Munster | FIA-500 |
Coches Privados | 01:37.100 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:37.867 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:38.012 | D. Martinez | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:38.849 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:39.777 | T. Phung | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:40.968 | M. Honkanen | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:47.069 | P. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 01:47.645 | E. Alemany | PEG-102 |
Coches Privados | 01:48.952 | E. Jamieson | FOR-68 |
Coches Privados | 01:50.015 | M. Honkanen | MCD-300 |