Información del Circuito - Nazareth Speedway (Nazareth)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Nazareth Speedway |
Lugar | Nazareth, Pennsylvania |
País | Estados Unidos |
Longitud | 1.522km |
Curvas | 5 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 30s |
Coordenadas GPS | 40.730000 -75.320000 |
Récords de Circuito - Calificación
CART | 19.951 | D. Starostachev | CART - EAG |
Fórmula 3 | 22.777 | A. Briand | F3 - LOL F3 - REN |
Fórmula 4 | 24.828 | O. Neumann | F4 - MYG F4 - ABR |
Coches Privados | 25.369 | W. Woeger | ARI-ATO |
Récords de Circuito - Carrera
CART | 20.403 | D. Starostachev | CART - EAG |
Fórmula 3 | 22.816 | J. Graff | F3 - LOL F3 - REN |
Fórmula 4 | 24.905 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches Privados | 25.408 | W. Woeger | ARI-ATO |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 25.369 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 25.901 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 26.475 | P. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 26.542 | A. Monteiro | COR-C7R |
Coches Privados | 26.729 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 26.734 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Coches Privados | 26.888 | B. Alspach | FER-599 |
Coches Privados | 26.936 | С. Сидорский | MCL-MP4 |
Coches Privados | 27.000 | K. Wirdheim | JAG-220 |
Coches Privados | 27.002 | K. Wirdheim | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.010 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 27.098 | W. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 27.103 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 27.129 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 27.205 | F. Višnjičić | FER-F40 |
Coches Privados | 27.313 | M. Raikonen | BMW-I8 |
Coches Privados | 27.431 | A. Steudel | LOT-EXS |
Coches Privados | 27.490 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 27.729 | L. Torvalds | AUD-R8 |
Coches Privados | 27.730 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 28.010 | C. Green | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 28.234 | L. Rådbring | POR-CAY |
Coches Privados | 31.396 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 31.471 | S. Vatanen | SUB-WRX |
Coches Privados | 31.569 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 31.666 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 31.692 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Coches Privados | 31.719 | I. Jakeš | ML-EVO9 |
Coches Privados | 31.849 | S. Blendon | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 32.020 | L. Sereno | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.299 | M. Poslední | VOL-SCIR |
Coches Privados | 32.315 | E. Barna | FER-308 |
Coches Privados | 32.875 | A. Briand | VOL-POL |
Coches Privados | 32.875 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 32.936 | J. Paboucek | PGT-26 |
Coches Privados | 32.940 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 33.460 | F. Lagorce | TOY-G86 |
Coches Privados | 34.481 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 34.726 | B. Burdick | FIA-500 |
Coches Privados | 34.751 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Coches Privados | 34.840 | С. Сидорский | REN-5T |
Coches Privados | 34.922 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Coches Privados | 35.046 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 35.227 | M. Griffin | MIN-COO |
Coches Privados | 35.429 | J. Herbert Jnr | SMRT |
Coches Privados | 42.042 | Y. Allas | JAG-XK120 |
Coches Privados | 42.203 | M. Harlow | FOR-68 |
Coches Privados | 42.390 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 42.719 | G. Rosa | PGT-42 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 25.408 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 26.151 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 26.943 | P. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 27.068 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Coches Privados | 27.150 | J. Macieira | MCL-MP4 |
Coches Privados | 27.188 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 27.205 | A. Monteiro | COR-C7R |
Coches Privados | 27.213 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 27.231 | A. Reis | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.257 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 27.312 | J. Fisichella | MCD-SLS |
Coches Privados | 27.335 | F. Višnjičić | FER-F40 |
Coches Privados | 27.370 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 27.460 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 27.487 | B. Dacosta | JAG-220 |
Coches Privados | 27.582 | M. Raikonen | BMW-I8 |
Coches Privados | 27.765 | E. Copello | AUD-R8 |
Coches Privados | 27.783 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 27.910 | A. Steudel | LOT-EXS |
Coches Privados | 27.924 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 27.990 | C. Green | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 28.426 | L. Rådbring | POR-CAY |
Coches Privados | 31.610 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 31.807 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 31.878 | S. Vatanen | SUB-WRX |
Coches Privados | 31.932 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Coches Privados | 31.982 | K. Cruz | CHE-CAM |
Coches Privados | 31.999 | H. Evans | ML-EVO9 |
Coches Privados | 32.107 | S. Blendon | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 32.468 | M. Poslední | VOL-SCIR |
Coches Privados | 32.536 | L. Sereno | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.691 | K. Wirdheim | FER-308 |
Coches Privados | 33.162 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 33.196 | A. Briand | VOL-POL |
Coches Privados | 33.208 | J. Paboucek | PGT-26 |
Coches Privados | 33.533 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 33.868 | G. Valverde | TOY-G86 |
Coches Privados | 34.771 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 34.808 | S. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 34.896 | B. Burdick | FIA-500 |
Coches Privados | 35.026 | С. Сидорский | REN-5T |
Coches Privados | 35.070 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 35.128 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Coches Privados | 35.536 | J. Herbert Jnr | SMRT |
Coches Privados | 35.755 | M. Griffin | MIN-COO |
Coches Privados | 39.554 | M. Harlow | FOR-68 |
Coches Privados | 39.723 | A. Monteiro | JAG-XK120 |
Coches Privados | 39.789 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 40.146 | G. Rosa | PGT-42 |