Información del Circuito - Brooklyn Street Circuit (Brooklyn 2017)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Brooklyn Street Circuit |
Lugar | New York, New York |
País | Estados Unidos |
Longitud | 1.953km |
Curvas | 10 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 40.681273 -74.010592 |
Activación Modo Ataque
Turn 5 -> Turn 6 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 49.355 | S. III. Szalonna | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 54.070 | G. Moore | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches Privados | 58.130 | T. Pasek | MCD-SLS |
Fórmula E | 01:00.979 | F. Pivotto Jr | FE - SG2 DAL |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 49.767 | G. Le Rille | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 54.347 | L. Torvalds | F4 - DOM F4 - REN |
Coches Privados | 58.005 | T. Pasek | MCD-SLS |
Fórmula E | 01:00.987 | S. Webber | FE - SG2 DAL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 58.130 | T. Pasek | MCD-SLS |
Coches Privados | 58.341 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Coches Privados | 58.354 | B. Vidmar | PAG-ZON |
Coches Privados | 58.421 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 58.450 | S. Czobor | MCL-F1 |
Coches Privados | 58.603 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 58.770 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Coches Privados | 59.335 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Coches Privados | 59.343 | G. Moore | POR-GT3 |
Coches Privados | 59.506 | K. Wirdheim | LOT-EXS |
Coches Privados | 59.560 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 01:00.205 | L. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:00.302 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:00.482 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:00.608 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 01:00.966 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:01.615 | P. Jansson | COR-C7R |
Coches Privados | 01:02.793 | E. Copello | POR-CAY |
Coches Privados | 01:02.967 | M. Griffin | JAG-220 |
Coches Privados | 01:03.570 | B. Button | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:14.776 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:14.887 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:14.970 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:15.054 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:15.150 | K. Sandberg | PGT-26 |
Coches Privados | 01:15.443 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:16.271 | R. van de Pol | VOL-POL |
Coches Privados | 01:17.069 | W. Overton | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:17.968 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:19.237 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:19.744 | R. Drummond | REN-5T |
Coches Privados | 01:19.944 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:19.968 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:20.475 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:21.227 | P. Nannini | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:21.277 | M. Griffin | MIN-COO |
Coches Privados | 01:21.508 | I. Ubeda | FIA-500 |
Coches Privados | 01:38.466 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 58.005 | T. Pasek | MCD-SLS |
Coches Privados | 58.380 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Coches Privados | 58.559 | S. Czobor | MCL-F1 |
Coches Privados | 59.035 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 59.264 | G. Moore | POR-GT3 |
Coches Privados | 59.454 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Coches Privados | 59.518 | B. Vidmar | PAG-ZON |
Coches Privados | 59.527 | C. Mostert | LAM-GAL |
Coches Privados | 59.702 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 59.909 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:00.047 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:00.213 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 01:00.242 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:00.416 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:00.606 | L. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:01.432 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 01:01.481 | P. Jansson | COR-C7R |
Coches Privados | 01:03.446 | L. Rådbring | POR-CAY |
Coches Privados | 01:04.401 | M. Griffin | JAG-220 |
Coches Privados | 01:04.550 | B. Button | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:07.921 | J. Cole | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:07.974 | W. Overton | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:09.701 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:15.027 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:15.154 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:15.376 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:15.436 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:15.878 | K. Sandberg | PGT-26 |
Coches Privados | 01:16.321 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:17.133 | R. van de Pol | VOL-POL |
Coches Privados | 01:20.200 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:20.390 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:20.428 | R. Drummond | REN-5T |
Coches Privados | 01:20.812 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:21.271 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:21.733 | M. Griffin | MIN-COO |
Coches Privados | 01:22.123 | J. Warren | FIA-500 |
Coches Privados | 01:22.906 | R. Pangburn Jr | SMRT |