Información del Circuito - Autodromo Nazionale di Monza (Monza Oval)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Autodromo Nazionale di Monza |
Lugar | Monza, Lombardia |
País | Italia |
Longitud | 4.250km |
Curvas | 2 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 18.5s |
Coordenadas GPS | 45.620556 9.289444 |
Récords de Circuito - Calificación
Indy Junior | 41.496 | A. Briand | INDYJ - DAL |
Coches Privados | 42.159 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 44.385 | C. de Saint-Germain | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 47.510 | G. Wozipiwo | F4 - CRL F4 - HON |
Motocicletas Privadas | 49.205 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.796 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Indy Junior | 41.549 | D. Malatesta | INDYJ - DAL |
Coches Privados | 42.174 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 44.339 | W. Woeger | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 47.616 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 49.266 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.898 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 49.205 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 49.273 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 50.659 | T. Phung | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 50.689 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 51.167 | J. Korhonen | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 51.984 | C. Rogowski | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 42.159 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 48.724 | L. Baralair | ARI-ATO |
Coches Privados | 48.776 | M. Novikov | RAD-SR3 |
Coches Privados | 49.014 | F. Dominguez | CAT-62R |
Coches Privados | 49.263 | L. Vaara | PAG-ZON |
Coches Privados | 49.489 | L. Villamil | KTM-XBW |
Coches Privados | 49.610 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 49.675 | M. Kauss | MCL-MP4 |
Coches Privados | 49.722 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 49.749 | R. Rapido | LAM-GAL |
Coches Privados | 49.782 | G. Berger Jr. | MCD-SLS |
Coches Privados | 49.857 | B. Correa | LEX-LFA |
Coches Privados | 49.968 | R. Wolf | POR-GT3 |
Coches Privados | 50.017 | J. Rodrigues | FER-599 |
Coches Privados | 50.130 | E. Bellamy | COR-C7R |
Coches Privados | 50.190 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 50.351 | H. Drápalík | BMW-I8 |
Coches Privados | 50.354 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 50.502 | B. Snyder Jr | DOD-VIP |
Coches Privados | 50.524 | R. Borges | AUD-R8 |
Coches Privados | 50.545 | W. Woeger | ALF-4C |
Coches Privados | 50.721 | J. Massey | MCL-F1 |
Coches Privados | 50.741 | R. Louis | LOT-EXS |
Coches Privados | 54.812 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Coches Privados | 54.816 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 55.244 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 55.284 | J. Paboucek | SUB-WRX |
Coches Privados | 55.316 | K. Wirdheim | FER-308 |
Coches Privados | 55.457 | P. Houpline Jr | FOR-MUS |
Coches Privados | 55.581 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 55.880 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Coches Privados | 55.954 | T. Anderson | VOL-SCIR |
Coches Privados | 55.958 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 56.008 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 57.725 | С. Сидорский | HON-CIV |
Coches Privados | 57.777 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 57.784 | L. Paboučková | PGT-26 |
Coches Privados | 57.903 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 57.944 | A. Kokkonen | VOL-POL |
Coches Privados | 58.103 | S. Smutný | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:00.703 | R. Rapido | SMRT |
Coches Privados | 01:00.824 | A. Ritter | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:00.834 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 01:00.879 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:00.946 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:00.979 | T. Mang | MIN-COO |
Coches Privados | 01:01.752 | M. Pajares | FIA-500 |
Coches Privados | 01:01.919 | B. Petrovics | HON-JAZ |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 49.266 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 49.457 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 50.710 | J. Korhonen | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 50.807 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 50.838 | T. Phung | Moto - APR |
Coches | |||
Coches Privados | 42.174 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 48.506 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 48.898 | C. Jarbas | RAD-SR3 |
Coches Privados | 49.292 | F. Dominguez | CAT-62R |
Coches Privados | 49.546 | O. Neumann | PAG-ZON |
Coches Privados | 49.848 | M. Kauss | MCL-MP4 |
Coches Privados | 49.855 | L. Villamil | KTM-XBW |
Coches Privados | 50.029 | G. Berger Jr. | MCD-SLS |
Coches Privados | 50.031 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 50.143 | R. Rapido | LAM-GAL |
Coches Privados | 50.160 | M. Raikonen | MCL-ART |
Coches Privados | 50.508 | G. Kosztúr | FER-599 |
Coches Privados | 50.526 | R. Wolf | POR-GT3 |
Coches Privados | 50.556 | W. Woeger | ALF-4C |
Coches Privados | 50.652 | E. Bellamy | COR-C7R |
Coches Privados | 50.724 | B. Correa | LEX-LFA |
Coches Privados | 50.731 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 50.780 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 51.006 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 51.108 | J. Massey | MCL-F1 |
Coches Privados | 51.144 | R. Borges | AUD-R8 |
Coches Privados | 51.425 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 51.516 | R. Louis | LOT-EXS |
Coches Privados | 55.325 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Coches Privados | 55.345 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 55.435 | A. Monteiro | FOR-FOC |
Coches Privados | 55.519 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 55.548 | V. Ritari | FER-308 |
Coches Privados | 55.921 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 55.987 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 56.004 | P. Houpline Jr | FOR-MUS |
Coches Privados | 56.047 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Coches Privados | 56.069 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 56.589 | M. Clerget | TOY-CEL |
Coches Privados | 57.919 | S. Wallace | PGT-26 |
Coches Privados | 57.978 | С. Сидорский | HON-CIV |
Coches Privados | 58.081 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 58.095 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 58.502 | A. Virtanen | VOL-POL |
Coches Privados | 58.649 | C. Mostert | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:00.858 | R. Rapido | SMRT |
Coches Privados | 01:00.891 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 01:00.954 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:01.015 | A. Ritter | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:01.020 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:01.133 | D. Malatesta | MIN-COO |
Coches Privados | 01:01.174 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:01.768 | M. Pajares | FIA-500 |