Información del Circuito - Muscat Speedway (Muscat)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Muscat Speedway |
Lugar | Muscat |
País | Omán |
Longitud | 1.150km |
Curvas | 17 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 12s |
Coordenadas GPS | 23.582908 58.320154 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 21.066 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 23.212 | E. Lozada | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 25.371 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Moto 3 | 25.735 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 21.132 | S. Czobor | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 23.399 | O. Hämäys | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 25.497 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 25.779 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 25.371 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 25.402 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 25.662 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 25.830 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 26.248 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 26.737 | L. Jamison | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 21.066 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Coches Privados | 21.081 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 24.094 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 24.462 | P. Jansson | ARI-ATO |
Coches Privados | 25.024 | R. Fraser | KTM-XBW |
Coches Privados | 25.615 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Coches Privados | 25.813 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Coches Privados | 25.997 | M. Llorens | LAM-GAL |
Coches Privados | 26.380 | J. Dimarco | LOT-EXS |
Coches Privados | 26.579 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 26.882 | R. Barnhardt | MAR-B2 |
Coches Privados | 27.239 | U. Nilsson Röse | JAG-220 |
Coches Privados | 27.263 | M. Pedro | AUD-R8 |
Coches Privados | 29.470 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 29.742 | T. Paskiewicz | FOR-FOC |
Coches Privados | 29.766 | J. Risko | VOL-SCIR |
Coches Privados | 29.848 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 29.879 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Coches Privados | 30.009 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 30.295 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 30.370 | Y. Oteam | CHE-CAM |
Coches Privados | 30.375 | J. Dimarco | DOD-CHAL |
Coches Privados | 30.717 | M. Antonov II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 30.929 | B. Badoer | FOR-MUS |
Coches Privados | 32.641 | O. Calabrese | PGT-26 |
Coches Privados | 32.906 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Coches Privados | 33.181 | C. Triantafyllides | MIN-COO |
Coches Privados | 33.327 | A. Lim | CIT-C1 |
Coches Privados | 38.811 | M. Pedro | PEG-102 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 25.497 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 25.708 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 26.080 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 26.156 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 26.526 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 26.872 | L. Jamison | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 21.132 | S. Czobor | RB-X2016 |
Coches Privados | 21.308 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 24.437 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 24.878 | P. Jansson | ARI-ATO |
Coches Privados | 25.082 | R. Fraser | KTM-XBW |
Coches Privados | 25.399 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 25.775 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Coches Privados | 25.909 | V. Romadov | MCD-SLS |
Coches Privados | 25.983 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Coches Privados | 26.134 | E. Whincup | LAM-GAL |
Coches Privados | 26.143 | J. Herbert III | POR-GT3 |
Coches Privados | 26.518 | U. Nilsson Röse | JAG-220 |
Coches Privados | 26.519 | J. Dimarco | LOT-EXS |
Coches Privados | 26.741 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 26.828 | R. Barnhardt | MAR-B2 |
Coches Privados | 27.199 | J. Allison | COR-C7R |
Coches Privados | 27.531 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Coches Privados | 29.635 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 29.903 | J. Risko | VOL-SCIR |
Coches Privados | 29.934 | S. Woeger | FOR-FOC |
Coches Privados | 30.197 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 30.200 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 30.236 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Coches Privados | 30.421 | U. Nilsson Röse | TOY-CEL |
Coches Privados | 30.430 | Y. Oteam | CHE-CAM |
Coches Privados | 30.595 | J. Dimarco | DOD-CHAL |
Coches Privados | 30.809 | G. Veliky II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 31.084 | B. Badoer | FOR-MUS |
Coches Privados | 32.609 | O. Calabrese | PGT-26 |
Coches Privados | 33.119 | T. Karagian | MIN-COO |
Coches Privados | 33.230 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Coches Privados | 33.274 | A. Lim | CIT-C1 |
Coches Privados | 38.889 | M. Pedro | PEG-102 |