Información del Circuito - Mosport Speedway (Mosport Oval)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Mosport Speedway |
Lugar | Bowmanville, Ontario |
País | Canadá |
Longitud | 0.805km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 15s |
Coordenadas GPS | 44.055204 -78.673961 |
Récords de Circuito - Calificación
Récords de Circuito - Carrera
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 19.814 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 20.606 | F. Duval | FER-599 |
Coches Privados | 20.708 | B. Munster | LEX-LFA |
Coches Privados | 20.812 | F. Sternberg | JAG-220 |
Coches Privados | 23.758 | R. Roos-Rosenqvist | NIS-SUN |
Coches Privados | 23.783 | R. van de Pol | HON-CRX |
Coches Privados | 23.873 | R. Sincar II Jr | LAN-DEL |
Coches Privados | 24.246 | A. Clark | FOR-ESC |
Coches Privados | 24.401 | E. Mollett II | VW-GOLF |
Coches Privados | 25.517 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Coches Privados | 25.667 | J. Korhonen | VOL-POL |
Coches Privados | 25.727 | D. Carrone | PGT-26 |
Coches Privados | 25.777 | A. Clark | TOY-G86 |
Coches Privados | 26.193 | A. Simbolon | HON-CIV |
Coches Privados | 27.189 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 27.304 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 27.492 | A. Steudel | FIA-500 |
Coches Privados | 27.505 | J. Cole | REN-ZOE |
Coches Privados | 27.552 | T. Lang | TOY-AYG |
Coches Privados | 27.869 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 28.129 | B. Costa II | CIT-C1 |
Coches Privados | 32.869 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Coches Privados | 33.121 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |
Coches Privados | 33.198 | C. Green | FOR-68 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 19.960 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 20.488 | R. van de Pol | FER-599 |
Coches Privados | 20.502 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Coches Privados | 20.708 | B. Costa II | JAG-220 |
Coches Privados | 21.651 | L. Rådbring | AUD-R8 |
Coches Privados | 24.124 | R. Roos-Rosenqvist | NIS-SUN |
Coches Privados | 24.373 | A. Mascarenhas | HON-CRX |
Coches Privados | 24.465 | R. Sincar II Jr | LAN-DEL |
Coches Privados | 24.505 | A. Clark | FOR-ESC |
Coches Privados | 24.708 | E. Mollett II | VW-GOLF |
Coches Privados | 25.792 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Coches Privados | 25.893 | J. Korhonen | VOL-POL |
Coches Privados | 25.945 | A. Clark | TOY-G86 |
Coches Privados | 26.009 | D. Carrone | PGT-26 |
Coches Privados | 26.316 | A. Simbolon | HON-CIV |
Coches Privados | 27.209 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 27.476 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 27.636 | B. Costa II | CIT-C1 |
Coches Privados | 27.643 | A. Steudel | FIA-500 |
Coches Privados | 27.647 | J. Cole | REN-ZOE |
Coches Privados | 27.666 | T. Lang | TOY-AYG |
Coches Privados | 28.211 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 31.263 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Coches Privados | 32.574 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |
Coches Privados | 32.721 | K. Ahl | FOR-68 |