Información del Circuito - Melbourne Grand Prix Circuit (Melbourne 1996)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Melbourne Grand Prix Circuit |
Lugar | Albert Park, Melbourne, Victoria |
País | Australia |
Longitud | 5.303km |
Curvas | 16 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 28s |
Coordenadas GPS | -37.849722 144.968333 |
Zonas DRS
Ron Walker Straight |
Jones |
Jones -> Sports Center |
Hill |
Finnish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 1 | 01:26.282 | A. Miller Jr | Red Bull |
Fórmula 2 | 01:33.168 | K. Kauria | F2 - DAL |
A1 GP | 01:36.044 | R. Rapido | A1 - LOL |
Coches Privados | 01:36.739 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:42.494 | C. de Saint-Germain | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:49.762 | M. Novikov | F4 - TAT F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:51.180 | G. Zatáčka | V8 - HOL |
Supercup | 01:55.395 | M. Woodward | POR-GT3 |
Coches del Club | 01:55.692 | C. Szász | B15 |
Moto 3 | 01:56.811 | C. Szász | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 1 | 01:26.890 | Y. Allas | Williams |
Fórmula 2 | 01:34.706 | M. Sheahan | F2 - DAL |
Coches Privados | 01:36.801 | W. Woeger | RB-X2016 |
A1 GP | 01:36.911 | V. Adler | A1 - LOL |
Fórmula 3 | 01:42.550 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:49.629 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:51.850 | K. Räikkönen | V8 - VLV |
Supercup | 01:55.991 | R. Verschoor | POR-GT3 |
Coches del Club | 01:56.392 | M. Wittmann | GM |
Moto 3 | 01:57.164 | C. Szász | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:36.739 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:51.070 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 01:51.334 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:53.213 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:54.450 | B. Wayne | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:54.453 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:54.497 | Y. Allas | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:54.735 | I. Szabo | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:54.808 | L. Vaara | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:54.893 | R. Rapido | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:55.014 | R. Relâmpago | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:55.015 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 01:55.135 | P. Goldberg III | HON-NSX |
Coches Privados | 01:55.217 | R. Nebeský jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:55.360 | B. Zatáčka | COR-C7R |
Coches Privados | 01:55.494 | P. De Peppis | FER-599 |
Coches Privados | 01:56.198 | W. Woeger | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:56.372 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:56.539 | T. Cobb II | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:56.850 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 01:58.694 | J. Korhonen | POR-CAY |
Coches Privados | 02:03.180 | K. Young | AUD-R8 |
Coches Privados | 02:08.168 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:08.498 | T. Cobb II | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:08.970 | S. Greipel | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:10.236 | T. Pasek | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:10.440 | С. Осмоловский | FER-308 |
Coches Privados | 02:10.487 | K. Wirdheim | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:11.029 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:11.102 | С. Сидорский | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:12.161 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:12.329 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:13.841 | R. van de Pol | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:16.694 | С. Сидорский | HON-CIV |
Coches Privados | 02:16.703 | L. Jerman | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:16.704 | R. Drummond | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:16.834 | M. Novikov | PGT-26 |
Coches Privados | 02:16.850 | A. Pinto | VOL-POL |
Coches Privados | 02:16.984 | T. Mang | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:24.448 | L. Thomazini | HON-JAZ |
Coches Privados | 02:24.531 | R. Drummond | REN-5T |
Coches Privados | 02:24.761 | T. Mang | MIN-COO |
Coches Privados | 02:24.761 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Coches Privados | 02:24.962 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Coches Privados | 02:25.222 | L. Jameela | FIA-500 |
Coches Privados | 02:43.020 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 02:43.211 | Á. Cobos | PEG-102 |
Coches Privados | 02:43.265 | M. Novikov | FOR-68 |
Coches Privados | 02:43.406 | N. Portocarrero | JAG-XK120 |
Coches Privados | 02:43.420 | R. van de Pol | VW-BEET |
Coches Privados | 02:43.585 | G. Rosa | PGT-42 |
Coches Privados | 02:49.146 | M. Honkanen | MCD-300 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:36.801 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:51.879 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:52.242 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 01:54.518 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:55.099 | B. Wayne | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:55.266 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:55.365 | I. Szabo | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:55.457 | A. Monteiro | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:55.551 | D. Daniel | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:55.586 | Y. Allas | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:55.684 | P. De Peppis | FER-599 |
Coches Privados | 01:55.986 | M. Vanderpuije | COR-C7R |
Coches Privados | 01:56.466 | A. Széna | HON-NSX |
Coches Privados | 01:56.478 | A. Mlynariv | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:56.607 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 01:56.665 | W. Woeger | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:56.903 | R. Relâmpago | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:57.116 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 01:57.761 | T. Cobb II | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:57.791 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:59.519 | J. Korhonen | POR-CAY |
Coches Privados | 02:02.283 | K. Young | AUD-R8 |
Coches Privados | 02:08.782 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:09.531 | T. Cobb II | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:10.025 | S. Greipel | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:10.580 | A. Reis | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:11.048 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:11.239 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 02:11.809 | С. Сидорский | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:11.873 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 02:12.904 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:13.255 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:14.810 | C. Vanzini | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:16.810 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 02:16.853 | T. Viking | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:16.892 | A. Reis | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:17.106 | С. Сидорский | HON-CIV |
Coches Privados | 02:17.134 | A. Pinto | VOL-POL |
Coches Privados | 02:17.249 | S. Wallace | PGT-26 |
Coches Privados | 02:23.491 | R. Drummond | REN-5T |
Coches Privados | 02:23.662 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 02:23.663 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Coches Privados | 02:23.697 | L. Vaara | REN-ZOE |
Coches Privados | 02:24.125 | T. Mang | MIN-COO |
Coches Privados | 02:25.415 | L. Jameela | FIA-500 |
Coches Privados | 02:42.993 | G. Rosa | PGT-42 |
Coches Privados | 02:43.014 | T. Paskiewicz | DEL-D8 |
Coches Privados | 02:43.046 | T. Cobb II | FOR-68 |
Coches Privados | 02:43.359 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Coches Privados | 02:43.473 | Á. Cobos | PEG-102 |
Coches Privados | 02:47.437 | M. Honkanen | MCD-300 |
Coches Privados | 02:48.003 | R. van de Pol | VW-BEET |