Información del Circuito - Munkkiniemenrata (Munkkiniemi)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Munkkiniemenrata |
Lugar | Helsinki, Uusimaa |
País | Finlandia |
Longitud | 2.206km |
Curvas | 10 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 60.197341 24.879652 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 53.307 | N. Portocarrero | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 54.383 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 56.851 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Coches Privados | 01:09.150 | C. Pinto | FOR-FOC |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 53.552 | O. Hämäys | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 55.160 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 57.036 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 59.246 | J. Korhonen | TES-ROA |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 54.383 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 54.610 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 54.816 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 55.921 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 56.075 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 58.390 | C. Mostert | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:09.150 | C. Pinto | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:09.592 | À. Montserrat | KIA-STG |
Coches Privados | 01:10.093 | J. Bonmatí | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:10.108 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:10.161 | J. Eduardo | FER-308 |
Coches Privados | 01:10.648 | P. Hanzo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:10.736 | A. Acosta | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:11.531 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:12.109 | J. Korhonen | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:15.253 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 01:15.407 | P. Hanzo | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:16.253 | F. Scott III | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:17.136 | P. Jansson | FER-F355 |
Coches Privados | 01:17.156 | P. Nilsson | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:19.584 | B. Munster | POR-CAY |
Coches Privados | 01:27.846 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Coches Privados | 01:39.345 | J. Korhonen | FOR-68 |
Coches Privados | 01:39.484 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |
Coches Privados | 01:39.495 | I. Llach | JAG-XK120 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 55.160 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 55.759 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 55.769 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 57.062 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 57.227 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 58.994 | C. Mostert | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 59.246 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 59.257 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:00.592 | P. Jansson | FER-F355 |
Coches Privados | 01:00.729 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Coches Privados | 01:00.955 | P. Nilsson | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:00.959 | F. Scott III | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:01.099 | B. Munster | POR-CAY |
Coches Privados | 01:09.964 | E. Lozada | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:10.482 | J. Eduardo | FER-308 |
Coches Privados | 01:10.603 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:10.728 | À. Montserrat | KIA-STG |
Coches Privados | 01:11.236 | A. Mateus | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:11.638 | R. Ariza | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:20.659 | P. Hanzo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:22.946 | Y. Oteam | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:23.375 | J. Korhonen | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:36.540 | J. Korhonen | FOR-68 |
Coches Privados | 01:36.808 | I. Llach | JAG-XK120 |
Coches Privados | 01:37.899 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |