Información del Circuito - Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Las Vegas Motor Speedway |
Lugar | Las Vegas, Nevada |
País | Estados Unidos |
Longitud | 2.414km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 19s |
Coordenadas GPS | 36.271340 -115.011120 |
Récords de Circuito - Calificación
Indy Junior | 27.305 | L. Colombo | INDYJ - DAL15 |
Fórmula 3 | 29.221 | K. Wirdheim | F3 - ART F3 - REN |
Coches de Producción | 29.560 | J. Smith | NASC - CHV |
Fórmula 4 | 31.375 | P. Carlotti | F4 - DOM F4 - ABR |
Coches Privados | 32.110 | L. Baralair | ARI-ATO |
Stock Car Truck | 34.118 | B. Burdick | NASC TRUCK - CHV |
Moto 3 | 34.754 | F. Asen | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Indy Junior | 27.569 | D. Buza Ml | INDYJ - DAL |
Fórmula 3 | 29.234 | R. Scher | F3 - ART F3 - REN |
Coches de Producción | 29.976 | K. Wirdheim | NASC - CHV |
Fórmula 4 | 31.518 | J. Hasuke | F4 - DOM F4 - ABR |
Coches Privados | 32.416 | W. Woeger | ARI-ATO |
Stock Car Truck | 34.592 | B. Burdick | NASC TRUCK - CHV |
Moto 3 | 34.991 | F. Asen | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 32.110 | L. Baralair | ARI-ATO |
Coches Privados | 32.909 | F. Dominguez | CAT-62R |
Coches Privados | 33.716 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Coches Privados | 33.721 | N. Portocarrero | MAR-B2 |
Coches Privados | 33.951 | S. Greipel | LOT-EXS |
Coches Privados | 33.963 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 33.972 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 34.079 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 34.099 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 34.114 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 34.140 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 34.171 | С. Сидорский | BMW-I8 |
Coches Privados | 34.191 | A. Botta | JAG-220 |
Coches Privados | 34.257 | K. Wirdheim | LAM-GAL |
Coches Privados | 34.329 | K. Wirdheim | DOD-VIP |
Coches Privados | 34.452 | M. Ginther | MCL-F1 |
Coches Privados | 34.492 | R. Callaway | COR-C7R |
Coches Privados | 34.692 | K. Wirdheim | TES-ROA |
Coches Privados | 34.831 | A. Ritter | MCD-SLS |
Coches Privados | 35.037 | R. Callaway | LEX-LFA |
Coches Privados | 35.285 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 35.527 | S. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 35.546 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 35.632 | S. Hauke | AUD-R8 |
Coches Privados | 35.966 | J. Bão Pereira | POR-CAY |
Coches Privados | 39.477 | R. Wolf | VOL-SCIR |
Coches Privados | 39.526 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 39.575 | A. Pinto | SUB-WRX |
Coches Privados | 39.674 | H. Drápalík | FOR-FOC |
Coches Privados | 40.027 | T. Mang | FOR-MUS |
Coches Privados | 40.084 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 40.131 | D. Novikov | DOD-CHAL |
Coches Privados | 40.319 | K. Wirdheim | FER-308 |
Coches Privados | 40.518 | J. Punch | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 41.755 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 41.929 | S. Greipel | FOR-FIE |
Coches Privados | 41.996 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 42.073 | L. Paboučková | PGT-26 |
Coches Privados | 42.743 | T. Zachariae | VOL-POL |
Coches Privados | 42.756 | M. Griffin | TOY-G86 |
Coches Privados | 42.816 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 43.991 | M. Mihaylov | TOY-AYG |
Coches Privados | 44.138 | A. Steudel | FIA-500 |
Coches Privados | 44.190 | A. Briand | SMRT |
Coches Privados | 44.192 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 44.292 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 44.412 | R. Relâmpago | REN-ZOE |
Coches Privados | 44.938 | F. Lagorce | MIN-COO |
Coches Privados | 45.075 | V. Toutain | CIT-C1 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 32.416 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 33.097 | W. Woeger | CAT-62R |
Coches Privados | 34.090 | N. Portocarrero | MAR-B2 |
Coches Privados | 34.244 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 34.287 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Coches Privados | 34.294 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 34.311 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 34.479 | L. Thomazini | BMW-I8 |
Coches Privados | 34.511 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 34.542 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 34.556 | K. Wirdheim | TES-ROA |
Coches Privados | 34.572 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 34.635 | S. Greipel | LOT-EXS |
Coches Privados | 34.650 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 34.761 | A. Botta | JAG-220 |
Coches Privados | 34.846 | M. Ginther | MCL-F1 |
Coches Privados | 34.885 | S. Greipel | DOD-VIP |
Coches Privados | 34.926 | R. Callaway | COR-C7R |
Coches Privados | 34.964 | W. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 35.376 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 35.473 | R. Callaway | LEX-LFA |
Coches Privados | 35.788 | E. Copello | AUD-R8 |
Coches Privados | 35.853 | S. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 35.872 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 36.905 | J. Bão Pereira | POR-CAY |
Coches Privados | 39.894 | R. Wolf | VOL-SCIR |
Coches Privados | 39.905 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 40.155 | J. Paboucek | SUB-WRX |
Coches Privados | 40.358 | F. Campolargo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 40.380 | L. Thomazini | FOR-FOC |
Coches Privados | 40.460 | A. Giza | CHE-CAM |
Coches Privados | 40.465 | K. Wirdheim | FER-308 |
Coches Privados | 40.517 | T. Mang | FOR-MUS |
Coches Privados | 40.774 | J. Punch | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 41.597 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 42.215 | L. Valenta Jr. | PGT-26 |
Coches Privados | 42.310 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 42.419 | S. Greipel | FOR-FIE |
Coches Privados | 42.839 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 43.048 | R. Wolf | VOL-POL |
Coches Privados | 43.235 | M. Griffin | TOY-G86 |
Coches Privados | 44.139 | M. Mihaylov | TOY-AYG |
Coches Privados | 44.161 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 44.253 | R. Relâmpago | REN-ZOE |
Coches Privados | 44.357 | A. Steudel | FIA-500 |
Coches Privados | 44.357 | A. Briand | SMRT |
Coches Privados | 44.624 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 44.992 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 45.304 | F. Lagorce | MIN-COO |