Información del Circuito - EuroSpeedway Lausitz (Lausitzring Oval)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | EuroSpeedway Lausitz |
Lugar | Klettwitz, Brandenburg |
País | Alemania |
Longitud | 3.256km |
Curvas | 3 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 29s |
Coordenadas GPS | 51.533333 13.919444 |
Récords de Circuito - Calificación
CART | 35.895 | Á. Cobos | CART - REY |
Indy Junior | 38.450 | A. Briand | INDYJ - DAL |
Coches Privados | 39.603 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 41.500 | J. Smith | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 44.573 | J. Fisichella | F4 - CRL F4 - REN |
Coches del Club | 47.569 | D. Ochs | GM |
Récords de Circuito - Carrera
CART | 36.734 | Á. Cobos | CART - REY |
Indy Junior | 39.309 | E. Conroy | INDYJ - DAL15 |
Coches Privados | 39.591 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 41.468 | W. Woeger | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 44.737 | D. Stoppe | F4 - TAT F4 - ABR |
Coches del Club | 47.990 | E. Maffo | CiRm |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 39.603 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 40.683 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 46.146 | D. Novikov | ARI-ATO |
Coches Privados | 46.623 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 46.768 | M. Gnojarzowski | CAT-62R |
Coches Privados | 46.789 | L. Jerman | PAG-ZON |
Coches Privados | 46.796 | W. Woeger | MAR-B2 |
Coches Privados | 47.322 | G. Berger Jr. | FER-F40 |
Coches Privados | 47.339 | M. Raikonen | MCL-ART |
Coches Privados | 47.387 | M. Jukna | FER-599 |
Coches Privados | 47.397 | М. Галимов | POR-GT3 |
Coches Privados | 47.410 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 47.535 | A. Botta | LAM-GAL |
Coches Privados | 47.570 | A. Foyt | MCL-F1 |
Coches Privados | 47.622 | P. Solberg | LOT-EXS |
Coches Privados | 47.721 | M. Gnojarzowski | MCD-SLS |
Coches Privados | 48.013 | G. Zatáčka | DOD-VIP |
Coches Privados | 48.062 | L. Sereno | BMW-I8 |
Coches Privados | 48.116 | L. McCoy | AUD-R8 |
Coches Privados | 48.714 | D. Klun | JAG-220 |
Coches Privados | 49.223 | Đ. Vraniić | HON-NSX |
Coches Privados | 49.261 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 49.875 | J. Alonso | FER-F355 |
Coches Privados | 50.128 | L. Rådbring | POR-CAY |
Coches Privados | 51.062 | L. David | COR-C7R |
Coches Privados | 53.039 | R. Wolf | VOL-SCIR |
Coches Privados | 53.164 | J. Paboucek | SUB-WRX |
Coches Privados | 53.284 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 53.290 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 53.449 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 53.501 | A. Briand | FOR-FOC |
Coches Privados | 53.653 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 53.688 | M. Kauss | DOD-CHAL |
Coches Privados | 54.005 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 54.098 | W. Graystone | FER-308 |
Coches Privados | 54.741 | G. Veliký | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 55.690 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 55.723 | M. Dobrychłop | TOY-G86 |
Coches Privados | 55.786 | M. Gnojarzowski | PGT-26 |
Coches Privados | 56.026 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 56.206 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 56.227 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Coches Privados | 56.778 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 58.456 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 58.598 | A. Puig | HON-JAZ |
Coches Privados | 58.772 | D. Daniel | TOY-AYG |
Coches Privados | 58.785 | D. Atelšek | REN-5T |
Coches Privados | 59.026 | S. Greipel | FIA-500 |
Coches Privados | 59.180 | L. Colombo | REN-ZOE |
Coches Privados | 59.305 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 59.385 | L. Torvalds | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 39.591 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 41.587 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 46.202 | J. Graff | ARI-ATO |
Coches Privados | 47.075 | F. Dominguez | CAT-62R |
Coches Privados | 47.152 | H. Olo | PAG-ZON |
Coches Privados | 47.202 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 47.275 | W. Woeger | MAR-B2 |
Coches Privados | 47.413 | G. Berger Jr. | FER-F40 |
Coches Privados | 47.658 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 47.849 | M. Raikonen | MCL-ART |
Coches Privados | 47.888 | M. Jukna | FER-599 |
Coches Privados | 47.944 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 47.983 | Z. Powolny | MCD-SLS |
Coches Privados | 48.122 | P. Solberg | LOT-EXS |
Coches Privados | 48.218 | L. Sereno | BMW-I8 |
Coches Privados | 48.221 | М. Галимов | POR-GT3 |
Coches Privados | 48.254 | A. Foyt | MCL-F1 |
Coches Privados | 48.516 | G. Zatáčka | DOD-VIP |
Coches Privados | 48.682 | L. McCoy | AUD-R8 |
Coches Privados | 49.157 | D. Klun | JAG-220 |
Coches Privados | 49.526 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 49.748 | Đ. Vraniić | HON-NSX |
Coches Privados | 50.108 | J. Alonso | FER-F355 |
Coches Privados | 50.347 | L. Rådbring | POR-CAY |
Coches Privados | 51.175 | L. David | COR-C7R |
Coches Privados | 53.537 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 53.610 | J. Paboucek | SUB-WRX |
Coches Privados | 53.805 | P. Cruz | VOL-SCIR |
Coches Privados | 53.920 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 53.992 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 54.105 | A. Monteiro | DOD-CHAL |
Coches Privados | 54.145 | J. Graff | FOR-FOC |
Coches Privados | 54.324 | C. Szász | SUB-WRH |
Coches Privados | 54.611 | J. Herbert Jnr | FER-308 |
Coches Privados | 54.922 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 55.165 | G. Veliký | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 56.168 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 56.194 | M. Dobrychłop | TOY-G86 |
Coches Privados | 56.235 | M. Gnojarzowski | PGT-26 |
Coches Privados | 56.262 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 56.269 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 56.309 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Coches Privados | 56.717 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 58.830 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 58.952 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 59.097 | L. Jameela | FIA-500 |
Coches Privados | 59.187 | L. Colombo | REN-ZOE |
Coches Privados | 59.194 | A. Puig | HON-JAZ |
Coches Privados | 59.212 | С. Сидорский | REN-5T |
Coches Privados | 59.437 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 59.959 | L. Torvalds | SMRT |