Información del Circuito - Autodromo del Levante (Binetto)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Autodromo del Levante |
Lugar | Binetto, Puglia |
País | Italia |
Longitud | 1.577km |
Curvas | 9 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 11.5s |
Coordenadas GPS | 40.994444 16.742222 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 41.995 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 44.141 | E. Morales Garcia | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 47.270 | C. de Saint-Germain | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 49.137 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.056 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 44.229 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Coches Privados | 46.935 | A. Briand | CAT-62R |
Fórmula 4 | 47.343 | W. Woeger | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 49.201 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.126 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 49.137 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 49.377 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 49.443 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 49.443 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 50.225 | T. Trips | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 50.853 | I. Ubeda | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 41.995 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 46.523 | F. Dominguez | CAT-62R |
Coches Privados | 46.912 | J. Graff | ARI-ATO |
Coches Privados | 48.970 | A. Monteiro | TES-ROA |
Coches Privados | 49.402 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 49.464 | L. Baralair | MCD-SLS |
Coches Privados | 49.477 | R. Rapido | COR-C7R |
Coches Privados | 49.504 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 49.528 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 49.576 | S. Di Candia | KTM-XBW |
Coches Privados | 49.581 | R. Nebeský jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 49.667 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 49.700 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 49.720 | V. Alfred | LEX-LFA |
Coches Privados | 49.769 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 49.816 | T. Mang | MAR-B2 |
Coches Privados | 49.973 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 49.991 | J. Korhonen | FER-599 |
Coches Privados | 49.996 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 50.045 | P. Solberg | LOT-EXS |
Coches Privados | 50.053 | A. Foyt | MCL-F1 |
Coches Privados | 50.208 | R. Svecberg | JAG-220 |
Coches Privados | 50.234 | A. Monteiro | AUD-R8 |
Coches Privados | 50.293 | R. Callaway | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 50.553 | D. Diomedov | AM-DB10 |
Coches Privados | 51.136 | E. Copello | POR-CAY |
Coches Privados | 54.971 | B. Wayne | CHE-CAM |
Coches Privados | 55.039 | R. Fogelclou | DOD-CHAL |
Coches Privados | 55.241 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 56.404 | M. Novikov | FOR-FOC |
Coches Privados | 56.523 | K. Wirdheim | SUB-WRX |
Coches Privados | 56.689 | A. Reis | FER-308 |
Coches Privados | 56.776 | J. Redburn | ML-EVO9 |
Coches Privados | 56.983 | T. Cobb II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 57.251 | A. Ariza | TOY-CEL |
Coches Privados | 57.540 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Coches Privados | 58.529 | M. Basara | SUB-WRH |
Coches Privados | 58.860 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 58.947 | F. Dominguez | VOL-POL |
Coches Privados | 59.026 | D. Malatesta | PGT-26 |
Coches Privados | 59.210 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 59.417 | V. Ritari | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:00.090 | A. Miller Jr | HON-CIV |
Coches Privados | 01:01.970 | B. Zatáčka | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:02.276 | R. van de Pol | REN-5T |
Coches Privados | 01:02.391 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:02.552 | M. Hanna | SMRT |
Coches Privados | 01:02.585 | E. Escalada | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:02.830 | A. Virtanen | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:02.885 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Coches Privados | 01:03.049 | T. Trips | CIT-C1 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 49.201 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 49.797 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 49.961 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 50.019 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 50.612 | T. Trips | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 51.097 | L. Karpov | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 46.935 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 47.301 | J. Graff | ARI-ATO |
Coches Privados | 49.005 | A. Monteiro | TES-ROA |
Coches Privados | 49.697 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 49.833 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 49.861 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 49.936 | S. Juke | MCD-SLS |
Coches Privados | 49.939 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 50.050 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 50.060 | S. Di Candia | KTM-XBW |
Coches Privados | 50.161 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 50.182 | V. Alfred | LEX-LFA |
Coches Privados | 50.187 | R. Rapido | COR-C7R |
Coches Privados | 50.299 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 50.373 | F. Lagorce | FER-599 |
Coches Privados | 50.381 | T. Mang | MAR-B2 |
Coches Privados | 50.531 | R. Nebeský jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 50.666 | S. Wallace | BMW-I8 |
Coches Privados | 50.798 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 50.801 | R. Callaway | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 50.845 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 50.858 | A. Foyt | MCL-F1 |
Coches Privados | 50.909 | A. Monteiro | AUD-R8 |
Coches Privados | 50.957 | D. Klun | JAG-220 |
Coches Privados | 51.115 | D. Diomedov | AM-DB10 |
Coches Privados | 51.434 | E. Copello | POR-CAY |
Coches Privados | 55.179 | R. Fogelclou | DOD-CHAL |
Coches Privados | 55.695 | B. Wayne | CHE-CAM |
Coches Privados | 55.749 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 56.786 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Coches Privados | 56.911 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 57.055 | C. Szász | FER-308 |
Coches Privados | 57.183 | A. Ritter | ML-EVO9 |
Coches Privados | 57.284 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 57.615 | A. Ariza | TOY-CEL |
Coches Privados | 57.634 | M. Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 58.583 | M. Basara | SUB-WRH |
Coches Privados | 59.137 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 59.183 | J. Paboucek | PGT-26 |
Coches Privados | 59.380 | F. Dominguez | VOL-POL |
Coches Privados | 59.494 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 59.519 | A. Reis | FOR-FIE |
Coches Privados | 59.619 | A. Miller Jr | HON-CIV |
Coches Privados | 01:02.173 | L. Paboučková | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:02.519 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:02.613 | C. Igiri | REN-5T |
Coches Privados | 01:02.757 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Coches Privados | 01:02.861 | A. Virtanen | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:02.932 | M. Hanna | SMRT |
Coches Privados | 01:03.042 | T. Trips | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:03.080 | L. Jamison | HON-JAZ |