Información del Circuito - Kansas Speedway (Kansas)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Kansas Speedway |
Lugar | Kansas City, Kansas |
País | Estados Unidos |
Longitud | 2.414km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 28s |
Coordenadas GPS | 39.115556 -94.830833 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 34.949 | J. Macieira II | F3 - ART F3 - REN |
Coches de Producción | 35.606 | R. Raveel | NASC - TOY2 |
Fórmula 4 | 37.470 | E. Bellamy | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches Privados | 38.119 | D. Novikov | ARI-ATO |
Stock Car Truck | 40.696 | D. Cunha II | NASC TRUCK - TOY |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 35.097 | M. Mihaylov | F3 - LOL F3 - REN |
Coches de Producción | 35.693 | B. Blake | NASC - CHV |
Fórmula 4 | 37.906 | B. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches Privados | 38.165 | W. Woeger | ARI-ATO |
Stock Car Truck | 41.000 | C. Jennings | NASC TRUCK - FRD |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 38.119 | D. Novikov | ARI-ATO |
Coches Privados | 38.918 | M. Gnojarzowski | CAT-62R |
Coches Privados | 39.094 | C. Mostert | KTM-XBW |
Coches Privados | 40.153 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 40.301 | L. McCoy | LOT-EXS |
Coches Privados | 40.310 | J. Moore | POR-GT3 |
Coches Privados | 40.415 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 40.466 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 40.499 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 40.539 | L. Vaara | PAG-ZON |
Coches Privados | 40.599 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 40.673 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 40.685 | J. Forza | ALF-4C |
Coches Privados | 40.758 | J. Macieira | JAG-220 |
Coches Privados | 40.887 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 40.918 | S. Juke | MCD-SLS |
Coches Privados | 40.935 | R. Müll | AUD-R8 |
Coches Privados | 41.405 | S. Burnard | FER-599 |
Coches Privados | 46.426 | F. Lagorce | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 46.468 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 46.546 | A. Briand | VOL-SCIR |
Coches Privados | 46.670 | A. Monteiro | FOR-FOC |
Coches Privados | 46.785 | K. Wirdheim | FER-308 |
Coches Privados | 46.897 | A. Almeida | ML-EVO9 |
Coches Privados | 47.177 | С. Осмоловский | FOR-MUS |
Coches Privados | 47.274 | T. Eichenschild | CHE-CAM |
Coches Privados | 47.303 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Coches Privados | 47.379 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 47.562 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 48.489 | A. Briand | VOL-POL |
Coches Privados | 48.550 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 48.560 | B. Wayne | PGT-26 |
Coches Privados | 48.583 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 49.172 | K. Wirdheim | TOY-G86 |
Coches Privados | 49.933 | C. Steiner | HON-CIV |
Coches Privados | 50.496 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 50.653 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Coches Privados | 50.918 | T. Mang | MIN-COO |
Coches Privados | 51.019 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 51.049 | L. Loiste | SMRT |
Coches Privados | 51.056 | E. Tutu II | HON-JAZ |
Coches Privados | 51.096 | B. Wayne | REN-ZOE |
Coches Privados | 52.310 | F. Biela | FIA-500 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 38.165 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 39.328 | A. Briand | CAT-62R |
Coches Privados | 39.994 | C. Mostert | KTM-XBW |
Coches Privados | 40.594 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 40.741 | L. McCoy | LOT-EXS |
Coches Privados | 40.762 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 40.806 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 40.960 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 40.996 | J. Macieira | JAG-220 |
Coches Privados | 41.058 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 41.093 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 41.135 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 41.192 | A. Briand | MCD-SLS |
Coches Privados | 41.209 | L. Vaara | PAG-ZON |
Coches Privados | 41.231 | T. Richmond | FER-599 |
Coches Privados | 41.493 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 41.565 | J. Forza | ALF-4C |
Coches Privados | 41.882 | M. MacLachlan | AUD-R8 |
Coches Privados | 46.634 | J. Pace | FOR-MUS |
Coches Privados | 46.744 | B. Wayne | DOD-CHAL |
Coches Privados | 46.793 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 46.944 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 47.034 | A. Kokkonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 47.079 | W. Woeger | FOR-FOC |
Coches Privados | 47.264 | J. Davis | FER-308 |
Coches Privados | 47.301 | T. Anderson | VOL-SCIR |
Coches Privados | 47.369 | R. Medinha Conessa | ML-EVO9 |
Coches Privados | 48.273 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 48.293 | A. Dias | TOY-CEL |
Coches Privados | 48.688 | P. Cruz | PGT-26 |
Coches Privados | 48.904 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 49.100 | A. Briand | VOL-POL |
Coches Privados | 49.260 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 49.333 | M. Pajares | TOY-G86 |
Coches Privados | 50.399 | C. Steiner | HON-CIV |
Coches Privados | 50.822 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 50.963 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Coches Privados | 51.080 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Coches Privados | 51.161 | T. Mang | MIN-COO |
Coches Privados | 51.346 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Coches Privados | 51.416 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 51.445 | L. Loiste | SMRT |
Coches Privados | 52.257 | F. Biela | FIA-500 |