Información del Circuito - Knoxville Raceway (Knoxville)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Knoxville Raceway |
Lugar | Knoxville, Iowa |
País | Estados Unidos |
Longitud | 0.800km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 12s |
Coordenadas GPS | 41.193800 -93.642000 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 20.055 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Stock Car Truck | 21.383 | J. Chan | NASC TRUCK - TOY |
Fórmula 4 | 23.962 | G. Wozipiwo | F4 - DOM F4 - TOY |
Fórmula 3 | 27.567 | R. Kubica II | F3 - MYG F3 - VOL |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 20.095 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Stock Car Truck | 21.468 | C. Green | NASC TRUCK - FRD |
Fórmula 4 | 24.059 | P. Wigzey | F4 - TAT F4 - TOY |
Fórmula 3 | 26.347 | B. Blake | F3 - MYG F3 - VOL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 20.055 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 23.537 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 23.882 | W. Overton | MCL-ART |
Coches Privados | 23.922 | F. Duchateau | LEX-LFA |
Coches Privados | 23.944 | A. Clark | PAG-ZON |
Coches Privados | 23.986 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 24.152 | J. Lorenzo | JAG-220 |
Coches Privados | 24.257 | A. Clark | TES-ROA |
Coches Privados | 24.580 | P. Thomas | AM-DB10 |
Coches Privados | 27.419 | C. Szász | MAR-B2 |
Coches Privados | 28.095 | J. Korhonen | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 28.663 | E. Lilinský | SPY-C8P |
Coches Privados | 28.803 | J. Allison | MCL-MP4 |
Coches Privados | 29.450 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 29.546 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 29.765 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 29.842 | J. Allison | LOT-EXS |
Coches Privados | 29.930 | R. van de Pol | PGT-26 |
Coches Privados | 30.250 | A. Dias | POR-CAY |
Coches Privados | 32.221 | K. Wirdheim | SUB-WRX |
Coches Privados | 32.249 | A. Miller Jr | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.281 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Coches Privados | 32.298 | C. Szász | FER-308 |
Coches Privados | 32.861 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 32.969 | M. Kos | VOL-SCIR |
Coches Privados | 33.166 | M. Pedro | TOY-CEL |
Coches Privados | 33.302 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 33.619 | F. Biela | VOL-POL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 20.095 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 23.488 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 23.889 | W. Overton | MCL-ART |
Coches Privados | 23.915 | F. Duchateau | LEX-LFA |
Coches Privados | 23.954 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 24.062 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Coches Privados | 24.177 | J. Lorenzo | JAG-220 |
Coches Privados | 24.435 | A. Clark | TES-ROA |
Coches Privados | 24.927 | P. Thomas | AM-DB10 |
Coches Privados | 27.513 | C. Szász | MAR-B2 |
Coches Privados | 28.275 | J. Korhonen | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 28.575 | J. Allison | MCL-MP4 |
Coches Privados | 28.716 | E. Lilinský | SPY-C8P |
Coches Privados | 29.496 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 29.581 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 29.815 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 29.835 | J. Allison | LOT-EXS |
Coches Privados | 30.149 | A. Dias | POR-CAY |
Coches Privados | 30.165 | R. van de Pol | PGT-26 |
Coches Privados | 32.220 | K. Wirdheim | SUB-WRX |
Coches Privados | 32.252 | A. Miller Jr | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.300 | C. Szász | FER-308 |
Coches Privados | 32.469 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Coches Privados | 32.869 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 32.939 | M. Kos | VOL-SCIR |
Coches Privados | 33.117 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 33.151 | M. Pedro | TOY-CEL |
Coches Privados | 33.514 | F. Biela | VOL-POL |