Información del Circuito - Beograd Kalemegdan Park Circuit (Kalemegdan Park)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Beograd Kalemegdan Park Circuit |
Lugar | Belgrade |
País | Serbia |
Longitud | 2.790km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 30s |
Coordenadas GPS | 44.823000 20.450800 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 01:03.030 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:05.991 | M. Novikov | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 01:10.942 | B. Campolargo | F4 - CRL F4 - REN |
Moto 3 | 01:17.425 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 01:02.891 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:06.089 | M. Novikov | F3 - LOL F3 - HON |
Fórmula 4 | 01:11.016 | L. Torvalds | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:17.472 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:03.030 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:13.601 | D. Atelšek | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:13.741 | C. Szász | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:13.905 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 01:14.463 | K. Wirdheim | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:14.691 | M. Griffin | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:14.916 | M. Raikonen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:15.328 | A. Ritter | HON-NSX |
Coches Privados | 01:15.940 | M. Cookson | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:20.735 | R. Sincar | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:20.843 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:20.950 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:29.593 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:30.082 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
Coches Privados | 01:30.129 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:30.375 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:30.819 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:31.145 | P. Hanzo | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:31.843 | F. Biela | FIA-500 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:02.891 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:13.745 | C. Szász | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:13.794 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 01:13.804 | D. Atelšek | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:14.394 | M. Raikonen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:14.561 | R. Callaway | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:14.738 | K. Wirdheim | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:15.117 | A. Ritter | HON-NSX |
Coches Privados | 01:15.536 | M. Cookson | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:20.272 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:20.763 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:20.932 | R. Sincar | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:29.152 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:29.332 | C. Szász | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:29.371 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
Coches Privados | 01:29.642 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:30.199 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Coches Privados | 01:30.216 | P. Hanzo | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:30.449 | F. Biela | FIA-500 |