Información del Circuito - Jaba Circuit Posterholt (Jaba)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Jaba Circuit Posterholt |
Lugar | Posterholt, Limburg |
País | Paises Bajos |
Longitud | 0.400km |
Curvas | 2 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 10s |
Coordenadas GPS | 51.101204 6.029084 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 08.234 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 09.429 | B. Blake | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 09.706 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Coches del Club | 10.006 | S. Czobor | B15 |
Moto 3 | 10.191 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 08.264 | S. Czobor | FER-F1C |
Fórmula 4 | 09.467 | N. Portocarrero | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 09.834 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Coches del Club | 10.104 | M. Kottulinsky | B15 |
Moto 3 | 10.220 | C. Szász | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 09.706 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 09.930 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 09.990 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 10.130 | D. Roberts | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 10.138 | E. Tomas | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 10.208 | C. Rogowski | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 08.234 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Coches Privados | 08.244 | S. Czobor | FER-F1C |
Coches Privados | 09.109 | A. Puig | CAT-62R |
Coches Privados | 09.406 | P. Thomas | ARI-ATO |
Coches Privados | 09.802 | M. Shiffrin | MCD-SLS |
Coches Privados | 09.849 | E. Escalada | LAM-GAL |
Coches Privados | 09.893 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 09.995 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 09.996 | T. Golden | FER-599 |
Coches Privados | 10.001 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 10.031 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 10.081 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 10.096 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Coches Privados | 10.131 | A. Lim | JAG-220 |
Coches Privados | 10.203 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 10.338 | H. Joža | POR-GT3 |
Coches Privados | 10.971 | R. van de Pol | DOD-CHAL |
Coches Privados | 11.099 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 11.323 | B. Badoer | FOR-MUS |
Coches Privados | 11.762 | J. Suarez Jr | FER-308 |
Coches Privados | 12.367 | A. Nowakowski | FOR-FOC |
Coches Privados | 12.580 | T. Phung | FOR-FIE |
Coches Privados | 12.591 | S. Rasmussen | PGT-26 |
Coches Privados | 12.609 | P. Thomas | TOY-G86 |
Coches Privados | 12.898 | D. Alexová | HON-CIV |
Coches Privados | 12.967 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 13.596 | Ľ. Kartáč | REN-5T |
Coches Privados | 13.615 | D. Thorn | HON-JAZ |
Coches Privados | 13.923 | A. Fidalgo | REN-ZOE |
Coches Privados | 16.229 | E. Bellamy | FOR-68 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 09.834 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 09.942 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 10.083 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 10.168 | E. Tomas | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 10.272 | C. Rogowski | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 10.286 | D. Roberts | Moto - APR |
Coches | |||
Coches Privados | 08.264 | S. Czobor | FER-F1C |
Coches Privados | 08.315 | M. Brousek | RB-X2016 |
Coches Privados | 09.253 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 09.630 | J. Korhonen | ARI-ATO |
Coches Privados | 09.885 | C. Vanzini | MCD-SLS |
Coches Privados | 09.957 | D. Bernardini | LAM-GAL |
Coches Privados | 09.999 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 10.079 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 10.084 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 10.142 | T. Golden | FER-599 |
Coches Privados | 10.155 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 10.171 | R. van de Pol | MCL-ART |
Coches Privados | 10.209 | A. Lim | JAG-220 |
Coches Privados | 10.253 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Coches Privados | 10.331 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 10.411 | H. Joža | POR-GT3 |
Coches Privados | 11.139 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Coches Privados | 11.267 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 11.460 | B. Badoer | FOR-MUS |
Coches Privados | 11.944 | J. Suarez Jr | FER-308 |
Coches Privados | 12.539 | A. Nowakowski | FOR-FOC |
Coches Privados | 12.652 | T. Phung | FOR-FIE |
Coches Privados | 12.701 | S. Rasmussen | PGT-26 |
Coches Privados | 12.727 | P. Thomas | TOY-G86 |
Coches Privados | 12.793 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 12.816 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 13.678 | D. Thorn | HON-JAZ |
Coches Privados | 13.761 | Ľ. Kartáč | REN-5T |
Coches Privados | 13.834 | A. Fidalgo | REN-ZOE |
Coches Privados | 16.317 | E. Bellamy | FOR-68 |