Información del Circuito - Independence Municipal Airport (Independence)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Independence Municipal Airport |
Lugar | Independence, Kansas |
País | Estados Unidos |
Longitud | 3.621km |
Curvas | 6 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 20s |
Coordenadas GPS | 37.156667 -95.778056 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 2 -> Turn 3 |
Turn 3 -> Turn 4 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 01:11.769 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:13.226 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:16.565 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 01:30.290 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-BRZ |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 01:12.105 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:14.392 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:17.240 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 01:30.763 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Récords de Circuito - Carrera
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:13.226 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:13.805 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:14.280 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:14.359 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:14.522 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:15.848 | S. Vučković | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:30.290 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:30.455 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Coches Privados | 01:31.242 | V. Toutain | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:31.471 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Coches Privados | 01:32.691 | A. Rájský | HON-CIV |
Coches Privados | 01:44.343 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Coches Privados | 01:53.997 | T. Phung | FOR-FIE |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:14.392 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:14.613 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:14.833 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:14.903 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:15.545 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:15.989 | E. Tomas | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 01:30.763 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:31.203 | T. Phung | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:31.396 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Coches Privados | 01:31.454 | A. Clark | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:31.481 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Coches Privados | 01:32.670 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 01:33.114 | R. van de Pol | TOY-YAR |