Información del Circuito - Homebush Street Circuit (Homebush)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Homebush Street Circuit |
Lugar | Sydney Olympic Park, New South Wales |
País | Australia |
Longitud | 3.505km |
Curvas | 13 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 21s |
Coordenadas GPS | -33.844722 151.066111 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 01:17.053 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:21.619 | R. Wolf | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:27.595 | A. Wrona II | F4 - TAT F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:28.422 | D. Guerra | V8 - HOL |
Fórmula E | 01:41.272 | С. Калинин | FE - DAL |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 01:17.183 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:21.565 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:27.804 | C. Jarbas | F4 - MYG F4 - TOY |
V8 Supercars | 01:28.659 | K. Räikkönen | V8 - MCD |
Fórmula E | 01:41.603 | С. Калинин | FE - DAL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:17.053 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:27.729 | M. Vanderpuije | CAT-62R |
Coches Privados | 01:28.072 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:30.948 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:31.274 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:31.483 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:31.524 | N. Nogueira | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:31.622 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Coches Privados | 01:31.659 | V. Romadov | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:31.754 | M. Ginther | FER-F40 |
Coches Privados | 01:31.763 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Coches Privados | 01:31.787 | M. Harlow | FER-599 |
Coches Privados | 01:32.187 | B. Dacosta | JAG-220 |
Coches Privados | 01:32.237 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 01:32.350 | R. Nebeský jr. | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:32.421 | K. Wirdheim | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:32.509 | J. Korhonen | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:32.672 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:32.862 | P. Andersson | COR-C7R |
Coches Privados | 01:33.037 | M. Cookson | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:34.955 | F. Scott Jr | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:42.296 | S. Wallace | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:42.396 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:43.102 | M. Kalac ml. | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:44.320 | T. Mang | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:44.534 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:44.536 | S. Greipel | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:44.544 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:44.552 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:44.648 | B. Jarbas | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:45.446 | T. Trips | FER-308 |
Coches Privados | 01:46.722 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:48.792 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:49.055 | D. Malatesta | PGT-26 |
Coches Privados | 01:50.072 | C. Mostert | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:50.870 | D. Klein | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:51.171 | E. Miller | VOL-POL |
Coches Privados | 01:54.864 | A. Markelov | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:55.370 | G. Zatáčka | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:55.513 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:55.871 | F. Trintignant | REN-5T |
Coches Privados | 01:55.886 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:56.271 | D. Morgаn | SMRT |
Coches Privados | 01:56.396 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:57.122 | H. Dixon | FIA-500 |
Coches Privados | 02:09.826 | A. Markelov | DEL-D8 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:17.183 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:27.842 | W. Woeger | CAT-62R |
Coches Privados | 01:28.635 | L. McCoy | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:30.869 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:31.702 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:32.077 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:32.231 | M. Vanderpuije | COR-C7R |
Coches Privados | 01:32.340 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:32.379 | V. Romadov | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:32.396 | M. Ginther | FER-F40 |
Coches Privados | 01:32.403 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:32.407 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 01:32.527 | S. Blendon | JAG-220 |
Coches Privados | 01:32.644 | N. Nogueira | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:32.779 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Coches Privados | 01:32.804 | M. Harlow | FER-599 |
Coches Privados | 01:32.971 | D. Malatesta | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:33.115 | M. Cookson | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:33.195 | A. Virtanen | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:33.585 | K. Wirdheim | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:34.110 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:42.688 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:43.601 | C. Klemmhuber | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:43.858 | C. Mostert | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:45.537 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:45.573 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:45.574 | T. Mang | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:45.725 | J. Herbert Jnr | FER-308 |
Coches Privados | 01:46.282 | B. Jarbas | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:46.510 | T. Pasek | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:48.331 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:49.419 | A. Markelov | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:49.557 | D. Malatesta | PGT-26 |
Coches Privados | 01:50.748 | N. Szenya | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:51.217 | D. Klein | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:52.217 | E. Miller | VOL-POL |
Coches Privados | 01:55.315 | A. Markelov | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:55.367 | M. Dobrychłop | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:55.695 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:56.000 | F. Trintignant | REN-5T |
Coches Privados | 01:56.005 | D. Morgаn | SMRT |
Coches Privados | 01:56.232 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:56.609 | M. Pajares | FIA-500 |
Coches Privados | 01:56.766 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:57.179 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:10.753 | A. Markelov | DEL-D8 |